Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8144Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martins, Francisco Iuri da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T14:29:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T14:29:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-22 | - |
| dc.identifier.citation | MARTINS, F. I.S. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8144 | - |
| dc.description | MARTINS, Francisco Iuri da Silva. Caracterização físico-química, perfil fitoquímico e avaliação da atividade antimicrobiana e citotoxicidade de Maytenus ilicifolia: insights farmacológicos. 2025. 21f. TCC - Curso de Farmácia, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A utilização de plantas medicinais na terapia antimicrobiana remonta à Antiguidade, quando o conhecimento empírico era a principal base para o tratamento de doenças. Diante do crescente avanço da resistência antimicrobiana, este estudo teve como objetivo investigar as propriedades bioativas e o potencial farmacológico de Maytenus ilicifolia, visando o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas a partir de produtos naturais. Para isso, folhas e caules da planta foram submetidos à extração etanólica por maceração, seguida da caracterização qualitativa dos metabólitos, determinação do perfil químico, quantificação de flavonoides totais e avaliação in silico da atividade antimicrobiana de 10 fitoconstituintes frente às enzimas KPC-2, NDM-1, OXA-48 e PBP2a. Também foram investigadas as atividades antimicrobiana in vitro, por microdiluição, macrodiluição, difusão em disco e poço cavidade, bem como investigou-se as propriedades farmacocinéticas e de biodisponibilidade oral dos compostos e a citotoxicidade dos extratos por ensaio de hemólise. Os extratos apresentaram taninos, flavonoides, cumarinas e saponinas, confirma os pelo padrão químico, sendo o extrato E1 o que apresentou maior teor de flavonoides. O ácido málico e o ácido cítrico destacaram-se como inibidores promissores das enzimas-alvo, com perfis farmacocinéticos favoráveis. Os extratos mostraram atividade antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus resistente à meticilina (ATCC 33591) e Klebsiella pneumoniae (ATCC 70063). Além disso, apresentaram baixa atividade hemolítica, sugerindo segurança preliminar para aprofundamento da investigação terapêutica. Dessa forma, os achados reforçam o potencial de Maytenus ilicifolia como fonte promissora de compostos antimicrobianos naturais e fornecem subsídios importantes para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas inovadoras voltadas à contenção de infecções causadas por bactérias. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Staphylococcus aureus | pt_BR |
| dc.subject | Flavonoides | pt_BR |
| dc.subject | Simulação de acoplamento molecular | pt_BR |
| dc.subject | Toxicidade | pt_BR |
| dc.title | Caracterização físico-química, perfil fitoquímico e avaliação da atividade antimicrobiana e citotoxicidade de Maytenus ilicifolia: insights farmacológicos | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigos - Farmácia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Iuri.pdf | 2025_art_gidasmartins.pdf | 432,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.