Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8169Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Narcisa Nicolau da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T13:13:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T13:13:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, N. N. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8169 | - |
| dc.description | SILVA, Narcisa Nicolau Da. Uso de substrato a base de macrófita na produção de mudas de alface. 2025. 20f. Artigo (Graduação)- Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O uso de macrófitas como componente do substrato alternativo para produção de hortaliças constitui uma estratégia promissora devido às características de baixa densidade e aeração. Objetivou-se avaliar o uso de substratos à base de macrófita e esterco bovino, com e sem adição de farinha de osso, na emergência de alface crespa. O experimento foi conduzido no Laboratório de Tecnologia de Sementes da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), depois transferido para a liberdade e foi conduzido em delineamento de blocos casualizados em fatorial duplo com quatro repetições. O primeiro fator se refere a adição de farinha de osso e outro se refere às cinco proporções de macrófitas e esterco bovino. Foram avaliadas as variáveis porcentagem de emergência (E%), índice de velocidade de emergência (IVE) e tempo médio de emergência (TME). Os resultados demonstraram que a combinação de 75% de esterco bovino com 25% de macrófita apresentou os melhores desempenhos em E% e IVE, enquanto a maior proporção de macrófita (75%) resultou no menor TME. A adição de farinha de osso influenciou positivamente na porcentagem e velocidade de emergência. Conclui-se que o uso de substratos orgânicos alternativos, especialmente aqueles combinando com 25% de macrófitas, 75% de esterco bovino adicionados de farinha de osso favoreceu melhor emergência das plântulas de alface. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Lactuca sativa L. | pt_BR |
| dc.subject | Salvinia auriculata Aubl | pt_BR |
| dc.subject | Emergência de plântulas | pt_BR |
| dc.title | Uso de substrato a base de macrófita na produção de mudas de alface | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo - Agronomia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Uso de substrato a base de macrófita na produção de mudas de alface.pdf | 2025_art_nnsilva.pdf | 251,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.