Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8209Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moreira, Francisco Antonio Fernandes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T17:52:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-16T17:52:35Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-03 | - |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, F. A. F. (2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8209 | - |
| dc.description | MOREIRA, Francisco Antonio Fernandes. Projeção populacional e de geração de resíduos sólidos urbanos para o município de Meruoca-CE, tendo como horizonte o ano de 2034. 2018. 35f. TCC - Curso de Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2018. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O planejamento de longo prazo exige a utilização de instrumentos que nos permitam construir cenários factíveis e, assim, determinar as formas como suprir as demandas que sejam previstas. Com isso, é nesse sentido que o poder público deve se pautar de modo a gerir de uma forma mais eficiente o tesouro público. Logo, dentro do quadro dos entes que formam o Estado brasileiro os municípios, sobretudo os pequenos, são os que mais deixam a desejar no que se refere ao planejamento de longo prazo. Assim, instrumentos como a projeção populacional, geralmente, não são considerados quando da tomada decisão, então, determinações legais como a Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal nº 11.445/2011) e a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) assumem a condições de letras mortas, dado que os prazos determinados nas leis não são cumpridos e consequentemente são prorrogados sem que o cerne da questão seja enfrentado que é a falta de uma estrutura capaz de suprir os municípios com instrumentos de gestão de longo prazo. Logo, neste trabalho, ao projetar população futura e a geração de resíduos sólidos urbanos, de um universo, estamos demonstrando a exequibilidade de instrumentos de gestão de longo prazo, assim, adotou-se o método aritmético de projeção populacional e a correlação per capita de geração de resíduos de 0,65 kg/hab.dia, com isso, para os anos de 2018, 2026 e 2034 encontram-se, respectivamente, a população de 15.576, 17.459, 19.343 habitantes e a geração diária de Resíduos Sólidos Urbanos de 10,10; 11,30 e 12,60 toneladas | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
| dc.subject | Instrumento de gestão | pt_BR |
| dc.subject | Projeção populacional | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
| dc.title | Projeção populacional e de geração de resíduos sólidos urbanos para o município de Meruoca-CE, tendo como horizonte o ano de 2034 | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Concluída - Monografia GRHAE - Francisco Antonio Fernandes Moreira.pdf | 2018_mono_fafmoreira.pdf | 592,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.