Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8218Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Holanda, Jesus Vinícius Moreira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T14:01:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-24T14:01:53Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-05 | - |
| dc.identifier.citation | HOLANDA, J. V. M. (2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8218 | - |
| dc.description | HOLANDA, Jesus Vinicius Moreira. Novo Código Florestal e o seu impacto na app do Riacho Quixeré de Tabuleiro do Norte, Ceará, Brasil 2018. 36f. TCC - Curso de Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2018. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Apesar de o território brasileiro apresentar dados positivos quanto sua biodiversidade, o Código Florestal Brasileiro (CFB) implicou em alterações ambientais e estas têm impacto maior quando se trata de região semiárida, visto que a nova Lei no 12.651/2012 diminui a proteção dos frágeis riossazonais, em cerca de 50% de quando comparada à Lei n° 4.771/65. Assim, o presente trabalho visa apresentar e analisar as principais mudanças e diagnosticar os impactos ambientais ocorridos sobre o riacho Quixeré, localizado em Tabuleiro do Norte-CE, associada às mudanças ocorridas pelo CFB. Para a produção do estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas, registro fotográfico em diferentes trechos do riacho, uso do QGis 2.18 para georreferenciamento e criação dos mapas. Na presente pesquisa observou-se uma redução de 68,1% de área de preservação após aApesar de o território brasileiro apresentar dados positivos quanto sua biodiversidade, o Código Florestal Brasileiro (CFB) implicou em alterações ambientais e estas têm impacto maior quando se trata de região semiárida, visto que a nova Lei no 12.651/2012 diminui a proteção dos frágeis rios sazonais, em cerca de 50% de quando comparada à Lei n° 4.771/65. Assim, o presente trabalho visa apresentar e analisar as principais mudanças e diagnosticar os impactos ambientais ocorridos sobre o riacho Quixeré, localizado em Tabuleiro do Norte-CE, associada às mudanças ocorridas pelo CFB. Para a produção do estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas, registro fotográfico em diferentes trechos do riacho, uso do QGis 2.18 para georreferenciamento e criação dos mapas. Na presente pesquisa observou-se uma redução de 68,1% de área de preservação após a implementação do CFB, somados ao fato das margens estarem completamente desprotegidas, aumentado as ocorrências de erosão e inundação, além do lançamento inadequado de esgotos e resíduos sólidos sobre o mesmo. Assim, pode-se concluir que o riacho sofreu alterações antrópicas que contribuíram para o assoreamento de parte do leito do recurso hídrico, agravado pelo desflorestamento de suas margens. Desse modo, propõe-se uma política participativa de fiscalização e educação ambiental, além de punição dos infratores com serviços comunitários. implementação do CFB, somados ao fato das margens estarem completamente desprotegidas, aumentado as ocorrências de erosão e inundação, além do lançamento inadequado de esgotos e resíduos sólidos sobre o mesmo. Assim, pode-se concluir que o riacho sofreu alterações antrópicas que contribuíram para o assoreamento de parte do leito do recurso hídrico, agravado pelo desflorestamento de suas margens. Desse modo, propõe-se uma política participativa de fiscalização e educação ambiental, além de punição dos infratores com serviços comunitários. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Novo Código Florestal | pt_BR |
| dc.subject | Riacho Quixeré | pt_BR |
| dc.subject | Impacto na app | pt_BR |
| dc.title | Novo Código Florestal e o seu impacto na app do Riacho Quixeré de Tabuleiro do Norte, Ceará, Brasil | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos - Redenção-CE | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC FINAL COM FICHA.pdf | 2018_mono_jvmholanda.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.