Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1076
Título: | Análise sobre a percepção dos envolvidos na implantação do programa mais-educação em uma escola municipal de Limoeiro do Norte-CE |
Autor(es): | Costa, Albertiane Talita Dias |
Palavras-chave: | Planejamento educacional Programa mais educação |
Data do documento: | 2017 |
Citação: | COSTA, A. T. D. (2017) |
Resumo: | Esta monografia tem como objetivo analisar a percepção dos envolvidos na implantação do Programa Mais-Educação em uma escola pública municipal, de Limoeiro do Norte-CE. Para tanto foi realizada uma pesquisa qualitativa, utilizando como técnica de coleta de dados questionários para cada grupo de participantes. A problemática de pesquisa foi: qual a percepção dos atores sobre implantação do programa mais educação na escola pública municipal João Batista Ribeiro? A partir do levantamento vinculado ao delineamento e regulamentação do Programa por parte do Governo Federal, bem como de pesquisa documental e institucional sobre sua implantação, buscamos caracterizar o programa, identificando seus objetivos, público-alvo e indicações relativas à suas formas de realização, bem como confrontar essas definições normativas e programáticas gerais com as características efetivamente assumidas pelo programa diante de sua forma de implantação na escola. O programa trata-se de uma política pública educacional do Governo Federal que visa introduzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral por meio de atividades socioeducativas oferecidas no contra turno escolar, implementado pelo Ministério da Educação e instituído por Portaria Interministerial nº 17/2007, programa esse que faz parte do Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE). Os estudos e os resultados da investigação realizada nos possibilitaram concluir que, por seus objetivos, de diminuir as barreiras das desigualdades educacionais, por meio da ampliação da jornada escolar, o Programa é uma tentativa válida, apresentando, porém, algumas lacunas, tanto na elaboração quanto na implantação, que devem ser ao longo do tempo melhor avaliado, para que se possa obter resultados eficientes e a promoção efetiva da educação de qualidade. |
Descrição: | COSTA, Albertiane Talita Dias. Análise sobre a percepção dos envolvidos na implantação do programa mais-educação em uma escola municipal de Limoeiro do Norte-CE. 2017. 39 f. TCC (Graduação) - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Limoeiro do Norte-Ceará, 2017 |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1076 |
Aparece nas coleções: | Monografias (Administração Pública - EAD) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COSTA, Albertiane Talita Dias.pdf | 2017_mono_atdcosta.pdf | 578,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.