Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 50
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025-12-02 | A viabilidade da fotoeetrólise da água empregando semicondutores de bismuto: uma revisão da literatura | Silva, Vitória Braga |
| 2025-06-04 | O ensino de funções orgânicas através de fármacos: uma abordagem experimental e interativa com a plataforma plickers | Lima, Samuel Silva |
| 2025-06-04 | O uso de filmes e séries como recurso didático no ensino de Química: uma revisão bibliográfica | Silva, Mariana Xavier da |
| 2025-05-05 | A Educação em Química ambiental: conceitos fundamentais e p´raticas sustentáveis para o descarte adequado de resíduos | Moura, Ítalo Moreira |
| 2025-06-03 | O uso de metodologias ativas no ensino de resíduos sólidos: aplicação de um jogo didático para avaliação do aprendizado no município de Mulungu-CE | Lima, Carla Blenda de |
| 2024-11-18 | Exploração da Enzima Peroxidase na Degradação Sustentável do Corante Tartrazina: Uma Abordagem Computacional | Lima, Beatriz Blanda de |
| 2025-06-03 | Técnicas eletroquímicas aplicadas à detectação de hormônios em ambientes aquáticos: uma revisão dos impactos e aspectos regulatórios | Silva, Arthur Barbosa da |
| 2025-07-07 | Carvão ativado a partir de resíduo da bananeira para adsorção de azul de metileno | Nascimento, Anny Kelly Honório |
| 2021-03-09 | Estudo in-silico do flavonoide pectolinarina como inibidor da serino protoase ns1 do vírus da dengue | Araújo, Francisco Aurecio Morais de |
| 2024-11-29 | Estágio supervisionado em química: Reflexões, desafios e construção da identidade docente de em contextos híbridos | Silva, Liliane Cardoso da |
| 2024-07-12 | Uso da Espectroscópica na Região do Infravermelho Próximo (NIR) em Estudo Exploratório de Cafés Angolano | Mutocola, Mateus Moisés |
| 2024-01-15 | EXSAL: Uma planilha interativa para análise de sal de cozinha | Pereira, Iury Barbosa |
| 2024-07-11 | Ludicidade e experimentação no ensino de ciências: um estudo em duas escolas de ensino fundamental no Maciço de Baturité-CE | Sousa, Francisco Diego Soares de |
| 2024-07-15 | Emprego da Espectroscopia na Região do Infravermelho Próximo para Estudo Exploratório das Espécies de "Boldo" no Maciço de Baturité | Nascimento, Danielly das Graças Sousa do |
| 2024-07-09 | Intervenções Pedagógicas: A Química Por Trás do Cigarro eletrônico e Narguilé: Intervenções Pedagógicas no Ensino Médio | Morais, Ana Érica Gonçalves |
| 2024-07-15 | Relato de Experiência: Revitalizando os Laboratórios nas Escolas do Maciço de Baturité | Castro, Amanda Gabrielle Paiva |
| 2023-11-20 | Estudo in sílico da composição volátil da espécie Melissa officinalis L contra Klebsiella pneumoniae | Gabriel, Domingos Maweze |
| 2022-08-02 | Estudo de Caso: Análise dos Projetos de Inclusão Existentes nas Escolas de Ensino Fundamental II no Município de Guaiúba-Ce | Araújo, Sara Gomes de |
| 2023-01-23 | Projeto de estruturas bioativas De Novo para inibidores da enzima Candida auris polimerase por meio de Inteligência Artificial | Cabongo, Sadrack Queque |
| 2023-07-03 | O impacto do uso de recursos tecnológicos no ensino de química nas escolas do Maciço de Baturité durante a pandemia de Covid-19 | Cabi, N ́Canha Dam |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 50