Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3138
Title: | Desigualdade e desempenho no sistema educacional: um estudo de caso entre estudantes concluintes do Ensino Médio da Escola José de Borba Vasconcelos, município de Maracanaú/CE |
Authors: | Silva, Francicleuto Pereira da |
Keywords: | Educação (Ensino médio) |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | SILVA, F. P. (2018) |
Abstract: | o presente trabalho pretende identificar e analisar a correlação entre desigualdade e desempenho entre os alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual em Tempo Integral José de Borba Vasconcelos (EJBV), localizada no bairro Conjunto Industrial no município de Maracanaú/CE. Trata-se da única escola pública de ensino médio deste bairro e abrange alunos tanto do município de Maracanaú como também de Fortaleza, por estar localizada numa área intensamente urbanizada na divisa entre os municípios de Maracanaú e Fortaleza. |
Description: | SILVA, Francicleuto Pereira da. Desigualdade e desempenho no sistema educacional: Um estudo de caso entre estudantes concluintes do Ensino Médio da Escola José de Borba Vasconcelos, município de Maracanaú/CE. 21 f. 2018. Projeto de pesquisa (Graduação) - Curso de Bacharelado em Humanidades. Instituto de Humanidades (IH), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção-CE, 2018. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3138 |
Appears in Collections: | Projeto de Pesquisa - Bacharelado em Humanidades (Redenção-CE) Instituto de Humanidades (Ceará) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Francicleuto Pereira da Silva_TCC - final.pdf | 2018_proj_fpsilva.pdf. | 400,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.