Use este identificador para citar ou linkar para este item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3514
Título: | As interfaces entre as desigualdades sociais e a criminalidade no município de Redenção-CE de 2007 a 2017 |
Autor(es): | Lima, Francisco Marcos Oliveira |
Palavras-chave: | Criminalidade Desigualdade social Violência |
Data do documento: | 28-Dez-2017 |
Citação: | LIMA, F. M. O. (2017) |
Resumo: | O trabalho busca analisar a questão da criminalidade bem como sua relação com a desigualdade social. A título de delimitação o trabalho será realizado no município de Redenção, que é o município sede da UNILAB em um período que consiste desde sua constituição até o ano de 2017. A presente pesquisa anseia também verificar os modos, as consequências e as causas da violência que se dá entrelaçada indiretamente com as desigualdades sociais. Longe de buscar solucionar toda a problemática em questão, a pesquisa pretende gerar, tanto uma intervenção com os que comungam do resultado da pesquisa, quanto uma discussão teórica no espaço acadêmico acerca da temática. |
Descrição: | LIMA, Francisco Marcos Oliveira. As interfaces entre as desigualdades sociais e a criminalidade no município de Redenção-CE de 2007 a 2017. 21 f. Projeto de pesquisa (Graduação) - Curso de Graduação presencial, bacharelado em Humanidades. Instituto de Humanidades (IH), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção-CE, 2017 |
URI: | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3514 |
Aparece nas coleções: | Projeto de Pesquisa - Bacharelado em Humanidades (Redenção-CE) Instituto de Humanidades (Ceará) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
projeto marcos oliveira 1.pdf | 2017_proj_fmolima.pdf. | 661,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.