Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3718
Título : | Análise da qualidade da água do açude Acarape do meio utilizando os métodos IQA-CETESB e IQA-CCME no período de 2010, 2014 e 2016 |
Autor : | Martins, Isabela de Oliveira |
Palabras clave : | Índice de qualidade de água Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME) Acarape do meio |
Fecha de publicación : | 30-may-2018 |
Citación : | MARTINS, I. O. (2018) |
Resumen : | O presente trabalho visa avaliar o Índice de Qualidade de Água do Açude Acarape do Meio, localizado no município de Redenção, utilizando o IQA-CCME desenvolvido pelo Canadian Council of Ministers of the Enviroment e o IQA-CETESB adaptado a partir do IQA-NSF, metodologia mais utilizado no Brasil. O reservatório abastece parte das cidades da região do maciço de Baturité e o Distrito Industrial de Maracanaú. Para o cálculo do IQA utilizou-se os dados dos parâmetros: DBO, coliformes termotolerantes, pH, sólidos totais, temperatura, fósforo, nitrogênio, turbidez e oxigênio dissolvido. Os dados foram disponibilizados pela COGERH através de planilha eletrônica. Para a aplicação do método IQA-CCME foi verificado se os parâmetros estavam de acordo com a Resolução CONAMA N° 357/2005. Os valores obtidos do IQA-CETESB e IQA-CCME foram diferentes para os anos em estudo, devido a escala do método CCME ser mais restritiva e pelo fato de alguns parâmetros como o fósforo e DBO5,20 ultrapassarem os limites estabelecidos pela norma vigente. Os altos índices desses parâmetros estão relacionados com atividades antrópicas identificadas no entorno da bacia hidráulica e da área de drenagem do referido reservatório. |
Descripción : | MARTINS, Isabela de Oliveira. Análise da qualidade da água do açude Acarape do meio utilizando os métodos IQA-CETESB e IQA-CCME no período de 2010, 2014 e 2016. 47 f. Monografia (Graduação) - Curso de Engenharia de Energias. Instituto De Engenharia e Desenvolvimento Sustentável. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Acarape-CE, 2018 |
URI : | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3718 |
Aparece en las colecciones: | Monografia - Engenharia de Energias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ISABELA DE OLIVEIRA MARTINS_TCC.pdf | 2018_mono_iomartins.pdf. | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.