Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3727
Title: | Matrizes nas aplicações de softwarwe Winmat e Mathway |
Authors: | Moreira, Agostinho |
Keywords: | Matemática - Inovações tecnológicas Algebra linear - Estudo e ensino Software educacional |
Issue Date: | 30-Oct-2018 |
Citation: | MOREIRA, A. (2018) |
Abstract: | O objetivo deste trabalho é mostrar a importância da álgebra linear e especificamente falar sobre as matrizes, e falar também um pouco da história das matrizes, definições das matrizes, teoria das matrizes, operações das matrizes, as propriedades, determinantes e sistemas lineares para resolver problemas práticos e contextualizados. Como isso, usamos dois aplicativos que chamado de software Winmat e Software Mathway para resolver as matrizes dos sistemas lineares. As tecnologias se fazem presentes na educa¸c˜ao, sendo um artifício de grande importância na informática e vem oferecendo suporte para diversos debates e observa¸c˜oes sobre a inserção desse recurso em sala de aula. primeiro usamos aplicativo de software Winmat, o que ´e importância de software Winmat na sala de aula, ou seja no ensino e aprendizagem da matem´atica, em particularmente usos nas aplicações das matrizes, no sistema linear como o método de escalonamento, usamos as aplicações de software Winmat para encontrar autovalores e autovetores, muito mais de acordo como o sistema nos oferece. No segundo aplicativo, trabalhamos sobre Software Mathway, e esse aplicativo trabalho como onze subdivisões: Matemática Básica, Pré-álgebra, álgebra, Trigonometría, Pre Cálculo, Cálculo, Estatística, Matemática Finita,Algebra Linear, Qu´ımica e Plotando Gráfico. O aplicativo Mathway, simplifica muitos problemas de estudantes da área exatas. Sua função é encontrar a soluções de problemas matemáticos e ainda fornecer o passo a passo da resposta correta. Ideal para os problemas e trabalhos mais difíceis |
Description: | MOREIRA, Agostinho. Matrizes nas aplicações de softwarwe Winmat e Mathway. 2018. 89 f. Monografia(Graduação) - Curso de Licenciatura em Matemática, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza - Icen, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Acarape, 2018. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3727 |
Appears in Collections: | Monografia - Ciência da Natureza e da Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AGOSTINHO MOREIRA_TCC.pdf | 2018_amoreira.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.