Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3728
Título : | Física no Trapitxi: etnociência e transposição didática para uma nova abordagem no proceso de ensino aprendizagem |
Autor : | Lopes, Alexandrino Moreira |
Palabras clave : | Trapitxi Física Etnociência Transposição didática |
Fecha de publicación : | 19-dic-2017 |
Resumen : | Trapitxi é uma máquina semi-industrial utilizada para moer cana-de-açúcar no processo de fabricação de grogu (aguardente de cana-de-açúcar) em Cabo Verde. Por seu percurso histórico, que começa com a comercialização de homens escravizados na Ribeira Grande de Santiago, precisamente na Cidade Velha na ilha de Santiago, tornou-se um patrimônio material desse país. Voltado para o estudo da etnociências o presente trabalho tem como objetivo investigar os conceitos físicos no trapitxi durante o seu movimento, na perspectiva de fortalecer o processo de ensino e aprendizagem, transpondo a didática eurocêntrica para criar novas possibilidades ao ensino secundário em Cabo Verde. Metodologicamente foi feita uma pesquisa de campo, num espaço com trapitxi em Cidade Velha. Todas as peças da máquina foram medidas e analisadas manualmente; foram feitos registros fotográficos e realizada entrevista com o proprietário do espaço. A partir do que foi observado, conseguiu-se elaborar um roteiro para uma aula experimental de Física baseado no comportamento do trapitxi durante o seu funcionamento e também se conseguiu catalogar a máquina por completo com a descrição de todas as suas peças. Com aplicação dos conhecimentos físicos pode-se analisar a eficiência da máquina, aumentando o seu desempenho, fazendo com que a mesma realize melhor o seu trabalho. Já no processo de ensino e aprendizagem, ao desenvolver esse pensamento fortalecese o processo de interdisciplinaridade, além de preservar a história e a cultura do povo caboverdiano. Palavras-ch |
Descripción : | LOPES, Alexandrino Moreira. Física no Trapitxi: etnociência e transposição didática para uma nova abordagem no proceso de ensino aprendizagem. 2017. 90f. Monografia (Graduação) - Curso de Matemática, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Licenciatura em Ciências da Natureza e Matemática. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Acarape-Ceara, 2017. |
URI : | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3728 |
Aparece en las colecciones: | Monografia - Ciência da Natureza e da Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alexandrino TCC Versao da Banca.pdf | 2017_amlopes.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.