Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3784
Title: | Avaliação de métodos de estimação dos parâmetros de resistência de módulos fotovoltaicos |
Authors: | Pontes, Wyara Maria Carlos Souza |
Keywords: | Energia solar Módulos fotovoltaicos Parametrização Energia fotovoltaica |
Issue Date: | 29-May-2018 |
Citation: | PONTES, W. M. C. S. (2018) |
Abstract: | O interesse pela diminuição da dependência de fontes fósseis para geração de energia e pela diversificação da matriz elétrica, associadas à crescente demanda resultante do consumo de novas tecnologias, tem impulsionado a utilização de fontes renováveis para geração de eletricidade. A energia elétrica gerada por conversão solar fotovoltaica tem representado uma alternativa conveniente à estes interesses. Entretanto, o desempenho de um gerador fotovoltaico é bastante influenciado pelas condições ambientais de temperatura e radiação, e pelas características dos materiais que compõem os módulos fotovoltaicos. Para analisar o comportamento dos módulos mediante estas influências, a literatura recorre ao uso de modelos matemáticos que requerem o conhecimento de parâmetros de resistência, as quais representam principalmente perdas provenientes dos materiais. O presente trabalho de conclusão de curso propõe estudar os métodos: simplificado; derivada; IEC 60891; Solver do Excel e Iterativo, para estimar estas resistências considerando dois modelos matemáticos de módulo fotovoltaico: o de uma resistência série e o de uma resistência série e paralelo. O objetivo de tal estudo é analisar qual o conjunto modelo/método que melhor descreve o comportamento elétrico de um módulo fotovoltaico de acordo com as especificações e dados experimentais disponibilizados pelo fabricante. Também utilizou-se o modelo ideal para complementar a análise. Para o estudo foi selecionado o módulo MaxPower CS6U da marca CanadianSolar, o qual será utilizado em uma usina de minigeração a ser instalada no Campus das Auroras da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. |
Description: | PONTES, Wyara Maria Carlos Souza. Avaliação de métodos de estimação dos parâmetros de resistência de módulos fotovoltaicos. 2018. 97 f. Monografia (Graduação) - Curso de Engenharia de Energias. Instituto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Acarape-CE, 2018. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3784 |
Appears in Collections: | Monografia - Engenharia de Energias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WYARA MARIA CARLOS SOUZA PONTES_TCC.pdf | 2018_mono_wmcspontes.pdf. | 4,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.