Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3878
Title: | Produção de mudas de romã e ora-pro-nóbis com indutor de enraizamento |
Authors: | Gomes, Aldair Velez |
Keywords: | Punica granatum L. Pereskia aculeata Mille Romã Ora-pro-nóbis Sustentabilidade |
Issue Date: | 13-Jul-2023 |
Citation: | GOMES, A. V. (2023) |
Abstract: | A romã é uma planta medicinal com ampla gama de aplicações farmacêuticas, na medicina popular com uso de quase toda a sua parte. Enquanto a ora-pro-nobis é uma planta alimentícia não convencional de grande importância econômica, com elevado teor de proteína e rústica. Em virtude disso, objetivou-se com este estudo, avaliar o desenvolvimento das estacas de romã e de ora-pro-nobis, em diferentes doses de enraizador de estacas. O experimento foi conduzido na (UPMA), no período de agosto a novembro de 2022, no Campus das Auroras, (UNILAB), Redenção, C.E. Foram plantadas 30 estacas de romã e 30 estacas de ora-pro-nobis.O delineamento estatístico adotado foi inteiramente casualizado com 6 tratamentos e 5 repetições. As doses do indutor foram: T1= 2,5 mL; T2= 5 mL; T3=7,5 mL; T4=10 mL; T5=12,5 mL e T6=15 mL, diluido em 100 mL de água, por cada. O sustrato foi composto de solo de textura arenosa (arisco) e esterco bovino na proporção de 2:1. Os dados foram submetidos a análise de variância, e pelo modelo de regressão, no SPEED Stat 3.0. As variáveis NR, VR, CR, MSR, MSPA e MST para romã, não apresentaram ajuste a nenhum modelo de regressão (p>0,05), e nem resposta satisfatória em doses empregado. As mudas de ora-pro-nóbis observou-se decréscimos com incremento das doses do enraizador na maioria das variáveis estudas com exceção da MSPA e MST, onde apresentaram ajuste linear decrescente (p<0,05). Portanto, o enraizador a base de extrato de alga não obteve resposta satisfatoria para o enraizamento das estacas de romã e ora-pro-nóbis. |
Description: | GOMES, Aldair Velez. Produção de mudas de romã e ora-pro-nóbis com indutor de enraizamento. 2023. 16 f. Artigo (Graduação) - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Redenção-Ceara, 2023. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3878 |
Appears in Collections: | Artigo - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO ARDAIR VELEZ GOMES.pdf | 2023_art_avgomes.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.