Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3964
Title: | Análise da viabilidade técnico-económica e eficiência energética na substituição de lâmpadas convencionais por Led: estudo de caso campus dos palmares |
Authors: | Carvalho, Hiliene da Costa de |
Keywords: | Iluminação elétrica Lâmpadas led Software dialux. |
Issue Date: | 25-Oct-2018 |
Citation: | CARVALHO, H. C. (2018) |
Abstract: | O crescimento populacional e económico tem aumentado a demanda por energia elétrica. O uso intensivo das fontes não renováveis tem originado danos ambientais que é um dos principais problemas da atualidade. Diante disso a necessidade da redução no consumo energético surge como uma das prioridades para o desenvolvimento sustentável. Dentre as diferentes estratégias para a redução no consumo da energia, encontram-se as lâmpadas LED’s, que possuem uma maior eficiência energética e um descarte menos prejudicial ao meio ambiente, pois, não possuem materiais corrosivos. Este estudo traz a análise da viabilidade técnico-económico da substituição das lâmpadas fluorescentes por LED’s das salas de aula do campus dos Palmares da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Propôs-se fazer primeiramente um estudo luminotécnico através de um software de simulação luminotécnico e medições in loco através do aparelho luxímetro, com o objetivo de verificar se o sistema de iluminação atual encontra-se de acordo com o estabelecido pela norma. Por fim, deu-se a análise da viabilidade económica do retrofit utilizando os principais índices de viabilidade económica (TIR, VPL e payback). Tanto as simulações no software como as medições feitas no local mostraram que a iluminação atual encontra-se de acordo com o estabelecido pela norma. A análise da viabilidade económica mostrou que o retrofit das lâmpadas será viável com um tempo de retorno do investimento de 18 meses. Além disso o VPL foi positivo e a TIR apresentou um valor maior do que a TMA. |
Description: | CARVALHO, Hiliene da Costa de. Análise da viabilidade técnico-económica e eficiência energética na substituição de lâmpadas convencionais por Led: estudo de caso campus dos palmares. 69 f. Monografia (Graduação) - Curso de Engenharia de Energias. Instituto De Engenharia e Desenvolvimento Sustentável. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Acarape-CE, 2018 |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3964 |
Appears in Collections: | Monografia - Engenharia de Energias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HILIENE DA COSTA DE CARVALHO_TCC.pdf | 2018_mono_hccarvalho.pdf. | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.