Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4479
Title: | Impacto de intervenção educativa na ocorrência de diarreia infantil |
Authors: | Ferreira, Natalia Germano |
Keywords: | Autoeficácia Diarreia Infantil Educação em Saúde Enfermagem Promoção da Saúde |
Issue Date: | 1-Aug-2022 |
Citation: | FERREIRA, N. G. (2022) |
Abstract: | As tecnologias educativas são ferramentas que vêm sendo bastante difundidas no âmbito da saúde, podendo ser utilizadas em diversos contextos, incluindo a prevenção de doenças, tais como a diarreia infantil. Objetivou-se avaliar o impacto do uso de cartilha educativa combinada a entrevista motivacional breve (EMB) sobre a ocorrência de diarreia infantil. Trata-se de um estudo quase experimental, do tipo antes e depois, com grupo único, realizado com 50 mães de crianças menores de cinco anos, em uma Unidade Básica de Saúde de Redenção/CE. A coleta de dados aconteceu em três etapas, sendo a primeira e a segunda realizadas na Unidade Básica de Saúde, onde no primeiro momento foi aplicada o questionário sociodemográfico e a Escala de Autoecicácia Materna na Prevenção da Diarreia Infantil (EAPDI), e em seguida deu-se início a aplicação da cartilha educativa e a EMB; por fim, a terceira etapa ocorreu após 30 dias da intervenção, através de contato telefônico, em que foi aplicado um questionário reduzido sobre a ocorrência da diarreia no último mês e a EAPDI. A análise estatística foi realizada através do Statistical Package For The Social Sciences (SPSS), versão 20.0. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, sob o número de parecer 4.327.066. A amostra final do estudo para análise da ocorrência da diarreia após um mês de intervenção foi de 35 mães. Observou-se que a ocorrência da patologia após um mês de intervenção foi de apenas 8,6% (n=3), enquanto que antes da intervenção educativa 34% (n=17) das crianças haviam apresentado episódio diarreico no último mês. A intervenção demonstrou ser eficaz para a diminuição da ocorrência de casos de diarreia infantil em crianças menores de cinco anos, apresentando uma diferença significativa nas proporções de ocorrência de diarreia antes e após sua aplicação (p=0,021). Conclui-se que a cartilha educativa associada a EMB uma intervenção eficaz na amostra estudada para diminuição da ocorrência de casos de diarreia em crianças menores de cinco anos. |
Description: | FERREIRA, Natália Germano. Impacto de intervenção educativa na ocorrência de diarreia infantil. Artigo - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2022. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4479 |
Appears in Collections: | Artigo - Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NATALIA GERMANO FERREIRA Artigo.pdf | 2022_art_naferreira.pdf | 298,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.