Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4841
Title: | Tolerância de culitavares de sorgo forrageiro ao estresse hídrico e salino |
Authors: | Cruz, Miller Clementino |
Keywords: | Sorghum bicolor cloreto de sódio homeostase potencial osmótico |
Issue Date: | 31-Oct-2018 |
Citation: | CRUZ, M. C. (2018) |
Abstract: | A salinidade e a deficiência hídrica são fatores abióticos com forte impacto sobre as atividades agrícolas, especialmente, em regiões áridas e semiáridas. Os objetivos do presente trabalho foram avaliar o potencial fisiológico, acúmulo de íons e a permeabilidade das membranas de plântulas de dois cultivares de sorgo forrageiro, EA 116 e Ponta Negra, quando submetidos a salinidade e estresse hídrico. As condições de estresse hídrico e salino foram simuladas a partir do umedecimento do substrato com solução de manitol e Cloreto de Sódio (NaCl), respectivamente, ajustadas aos potenciais de: 0 (água destilada); -0,1; -0,2; -0,3; -0,4; -0,5 e -0,6 MPa. As variáveis analisadas foram porcentagem de germinação, índice de velocidade de germinação, comprimento da parte aérea, comprimento da raiz, massa seca da plântula e extravasamento de eletrólitos das folhas. Conduzido em delineamento inteiramente casualizado, distribuídos em esquema de fatorial 2 (cultivares) × 2 (condições de estresse) × 7 (potenciais osmóticos), com quatro repetições. O cultivar Ponta Negra é suscetível aos estresses hídrico e salino, no entanto, para ambos os genótipos a condição de estresse salino demonstra ser mais limitante. O genótipo EA 116 apresenta maior tolerância ao estresse salino e hídrico durante a germinação e desenvolvimento inicial das plântulas, nas concentrações de 0 a -0,4 MPa. |
Description: | CRUZ, Miller Clementino. Tolerância de culitvares de sorgo forrageiro ao estresse hídrico e salino. 2018. 22f. Monografia (Graduação) - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2018. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4841 |
Appears in Collections: | Monografia - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MILLER CLEMENTINO CRUZ TCC.pdf | 2018_mono_mcruz.pdf | 907,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.