Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4976
Título : | Análise do projeto do sistema solar fotovoltaico implementado na Unilab-CE: seus efeitos na eficiência energética |
Autor : | Sanca, Ramaliano |
Palabras clave : | Eficiência Energética Instituição Federal de Ensino Superior Minigeração Fotovoltaica Sustentabilidade Unilab |
Fecha de publicación : | 20-ago-2021 |
Citación : | SANCA, R. (2021) |
Resumen : | As sucessivas crises do petróleo acompanhado de outros combustíveis convencionais e da sua ligação direta com problemas ecológicos trouxeram grande desafio para o mundo. Dado a este cenário, o presente trabalho objetivou-se analisar o impacto do uso de usina de minigeração fotovoltaica (FV) na eficiência energética de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), como forma de reduzir os gastos com energia elétrica e viabilizar a geração para autossuficiência parcial ou integral pela universidade. Ao propósito deste trabalho foi escolhida a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afró-Brasileira (UNILAB), pelo êxito na aprovação do seu projeto na Chamada N° 001/2016 realizada pela ANEEL em parceria com a ENEL distribuidora local desta instituição. O referido projeto foi denominado Projeto Prioritário de Eficiência Energética e Sistema Fotovoltaico de Minigeração Distribuída, que teve a sua implementação no Campus das Auroras na cidade de Redenção-CE, um dos seus três campi. Para tal, realizou-se a pesquisa exploratória através da análise dos dados históricos de consumo de energia entre dois períodos: antes e depois da implementação do projeto na referida instituição. Neste contexto, o primeiro período se refere aos quatro anos (2015 a 2018) como referência, já o segundo (2019 a 2020) em relação à mudança ocorrida com a realização do projeto. No entanto, os resultados revelaram bons indicadores econômicos do projeto implementado na referida universidade. |
Descripción : | SANCA, Ramaliano. Análise do projeto do sistema solar fotovoltaico implementado na Unilab-CE: seus efeitos na eficiência energética. 2021. 55f. Monografia - Curso de Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2021. |
URI : | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4976 |
Aparece en las colecciones: | Monografia - Engenharia de Energias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAMALIANO SANCA.pdf | 2021_mono_rasanca.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.