Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4998
Title: | O Cenário Atual da matriz energética de São Tomé e Príncipe |
Authors: | Raposo, Duarte Manuel Do Sacramento |
Keywords: | São Tomé e Príncipe Combustível Energia renovável Termoeletricidade |
Issue Date: | 29-Jun-2022 |
Citation: | RAPOSO, D. M. S. (2022) |
Abstract: | A importância de hidrocarbonetos na matriz energética mundial está atrelada aos seus derivados. Em São Tomé e Príncipe é principalmente predominante por termoelétricas à Diesel e uma hidroelétrica. Todo combustível para estas gerações é importado, contrariando a economia do país que é limitada. Neste sentido, o presente trabalho objetivou apresentar a interdependência de combustível e o cenário de escassez na energia em São Tomé e Príncipe. Servindo de incentivo para transição do setor energético, pois as condições geográficas e climáticas do país são favoráveis para produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Desta forma foi feito um levantamento bibliográfico com intuito de responder à questão “A dependência externa de combustíveis e a situação econômica geram escassez de energia elétrica?”. A partir desta análise foi possível perceber as dificuldades que os setores energéticos do país enfrentam, apresentando a ineficiência do sistema com uma capacidade instalada de 59,68 MW da qual 35,22 MW está disponível, onde ocorre uma perca de 34,5%, consequentemente não atendendo a demanda de 24,53 MW. Agravado pela dependência da importação de combustível e economia limitada, causando a insuficiência de óleo Diesel na usina termoelétrica, provocando assim um fornecimento inconstante de energia elétrica. Contudo com o aumento de produção de energia por hidroelétrica e implementação do projeto de geração solar influenciará com a diminuição da importação desse combustível e com isso os gastos, além de atender a demanda de energia elétrica. Enfim, por meio da pesquisa realizada foi possível confirmar que a dependência de combustível importado e situação econômica gera a escassez e crise de energia elétrica no país. |
Description: | RAPOSO, Duarte Manuel do Sacramento. O Cenário Atual da matriz energética de São Tomé e Príncipe. 2022. 65f. Monografia - Curso de Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2022. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/4998 |
Appears in Collections: | Monografia - Engenharia de Energias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DUARTE MANUEL DO SACRAMENTO RAPOSO Mono.pdf | 2022_mono_draposo.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.