Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5033
Título : | Avaliação dos indicadores de eficiência energética aplicados a sistemas de abastecimento de água na região do Maciço do Baturité no período de 2015 a 2021 |
Autor : | Luzia, Francisco Jandson Moura |
Palabras clave : | Indicadores de eficiência Sistemas de Abastecimento Maciço de Baturité Ceará |
Fecha de publicación : | 28-jun-2023 |
Citación : | LUZIA, F. J. M. (2023) |
Resumen : | Para muitos países, assegurar o abastecimento hídrico de forma eficiente e sustentável tem se tornado uma dificuldade. Em regiões mais quentes, ainda é mais complicado analisar quais são os indicadores de eficiência mais importantes aplicados no gerenciamento de sistemas de abastecimento locais. A região do Maciço de Baturité, no nordeste do Ceará, tem como uma das características favoráveis o abastecimento de água satisfatório e, sendo assim, o objetivo central dessa pesquisa é analisar o comportamento dos indicadores nesses municípios ao longo dos anos (2015 a 2021), na intenção de evidenciar a eficácia dos modelos utilizados na gestão da prestadora de serviço e de cada localidade. As principais etapas da metodologia escolhida são: Definição dos indicadores para o estudo, apresentação da região que vai ser investigada, determinação do banco de dados que fornece as informações dos indicadores e tratamento dos dados para construção da planilha e gráficos. Utilizando a base de dados do Sistema Nacional De Informações Sobre Saneamento (SNIS), foram construídos 6 gráficos que apresentam o comportamento dos indicadores em cada município no período escolhido e foram verificados fatores de influência para o comportamento dos gráficos ao longo dos anos. Compreende-se que a análise detalhada dos indicadores junto com metodologias de eficiência resultaria em um melhor aproveitamento dos sistemas de abastecimento e consequentemente em diversos benefícios para região do Maciço de Baturité pois são fatores que implicam diretamente na condição de vida da população e na economia de cada município. |
Descripción : | LUZIA, Francisco Jandson Moura. Avaliação dos indicadores de eficiência energética aplicados a sistemas de abastecimento de água na região do Maciço do Baturité no período de 2015 a 2021. 2023. 43f. Monografia - Curso de Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2023. |
URI : | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5033 |
Aparece en las colecciones: | Monografia - Engenharia de Energias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO JANDSON MOURA LUZIA.pdf | 2023_mono_fluzia.pdf | 697,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.