Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5044| Título : | Identificação De Ineficiências E Problemas Técnicos No Sistema De Iluminação Pública De Acarape-CE |
| Autor : | Luís, Pedro Focola |
| Palabras clave : | Cadastramento Iluminação Pública Eficiência energética |
| Fecha de publicación : | 27-nov-2023 |
| Citación : | LUÍS, P. F. (2023) |
| Resumen : | Considerando a iluminação pública como uma parte essencial da infraestrutura urbana, devendo proporcionar segurança, orientação e uma atmosfera acolhedora nas cidades, o presente estudo tem por objetivo realizar um amplo cadastro, identificar tipos de lâmpadas e analisar problemas técnicos com ênfase na eficiência energética. Em seguida, comparar os dados do cadastro anterior e o atual anterior, e sugerir medidas para resolver as ineficiências identificadas no sistema de iluminação pública da cidade. A abordagem metodológica adotada é um estudo transversal, utilizando uma metodologia mista que engloba aspectos qualitativos e quantitativos. Qualitativamente o estudo baseou-se na análise de conteúdo de Bardin. E quantitativamente, como dados de coleta foi feito um cadastramento do parque de iluminação da cidade. Dos instrumentos foram utilizados um veículo para locomoção, escada, celular e vários aplicativo tais como; Locus Map, que serviu como um avançado recurso de GPS para rastreamento das ruas, JUPITER, registrando informações de cadastro diretamente em dispositivos móveis e KLM, linguagem baseada para expressar informações geográfica exibindo conteúdo como mapas 2D e terrestres 3D. A pesquisa mostrou que o cadastramento contribuiu para identificar as problemáticas apresentadas no parque de iluminação, como tipos de lâmpadas, pontos de luz, condições de manutenção e consumo energético atual. Enfatiza-se que adoção de tecnologias eficientes e sustentáveis, como lâmpadas LED, promove uma eficiência energética, reduzindo consumo de energia elétrica na iluminação pública, viabilizando o desenvolvimento sustentável. |
| Descripción : | LUÍS, Pedro Focola. Identificação De Ineficiências E Problemas Técnicos No Sistema De Iluminação Pública De Acarape-CE. 2023. 61f. Monografia - Curso de Engenharia de Energias, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2023. |
| URI : | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5044 |
| Aparece en las colecciones: | Monografia - Engenharia de Energias |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO FOCOLA LUIS.pdf | 2023_mono_pluís.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.