Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5673
Title: | Emprego da espectroscopia no infravermelho próximo na identificação da qualidade do café sombread produzido na região do Maciço de Baturité-Ceará |
Authors: | Nogueira, Arlindo Pereira |
Keywords: | Café agroecológico Análise multivariada Espectroscopia NIR |
Issue Date: | 18-Dec-2019 |
Citation: | NOGUEIRA, A. P. (2019) |
Abstract: | O café produzido no Maciço de Baturité tem ganhado mercado consumidor no setor turístico na Região Serrana do Maciço de Baturité. Seu interrese de consumo tem se estendido a todo o Estado do Ceará e até mesmo no exterior. O valor comercial do café cultivado à sombra pode chegar até 10 vezes maior que o café cultivado a pleno sol comercializados nos supermercados. Devido às facilidades de adulteração (grãos de baixa qualidade, cereais, galhos, cascas de café e pergaminho, cevada assada, milho, dentre outros), os órgãos de fiscalização e controle de qualidade têm o interesse no desenvolvimento de método rápido e seguro, que ofereça precisão e confiabilidade para o monitoramento da qualidade do café comercializado. Uma metodologia alternativa para essas análises são as técnicas analiticas não destrutivas para a avaliação de parâmetros de qualidade de alimentos, dentre elas, a espectroscopia no infravermelho próximo (sigla do inglês, NIR), que tem grande aplicação em alimentos, como o café. O presente trabalho tem por objetivo propor uma metodologia de previsão da qualidade do café sombreado do Maciço de Baturité, empregando um instrumento portátil e outro instrumento de bancada, que operem na região do infravermelho próximo (NIR), assim como avaliar a potencialidade desses modelos na previsão de futuras amostras de café. Foram utilizadas 35 amostras de café, divididas em 24 amostras para modelos de classificação usando Análises de Componentes Principais (ACP) e 11 amostras de café para validação externa. O conjunto de amostras é composto de café sombreado produzido na Região do Maciço de Baturité durante junho de 2018 a março de 2019 de diferentes qualidades: tradicional, especial (torrado em pó e em grão) e adulteradas com café comercial produzido em pleno sol. Os dados espectrais foram adquiridos utilizando um equipamento de infravermelho próximo portátil de 900 a 1.700 nm, com resolução de 16 cm-1 e 50 varreduras e de 800 a 2.500 nm por meio do equipamento de bancada com resolução de 8 cm-1 e 32 varreduras. As projeções das 11 amostras foram realizadas e teve acerto de 100%. Para corelação dos dados espectrais e os padrões de qualidade do café foram determinados os parâmetros fisico-químicos de umidade, cafeína, resíduo mineral, extrato aquoso e extrato etéreo do café seguindo as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). Os resultados adquiridos nesse estudo permite afirmar que a espectroscopia no infravemelho próximo associada a ferramentas quimiométricas de análise de componentes principais foi eficiente para previsão da qualidade do café, com classificação do padrão de qualidade. No que tange os dados espectrais obtidos pelos equipamentos portátil e de bancada, obteve-se o mesmo potencial de classificação de padrões espectrais, possibilitando, dessa forma, o uso da espectroscopia NIR como ferramenta de baixo custo, não destrutiva e não geradora de resíduo, em sistemas de controle de qualidade do café pelos produtores, que tem interesse em comercializar sempre cafés de alta qualidade (especiais), como também para órgãos de fiscalização da qualidade de cafés comercializados. Verificou-se também para o desenvolvimento de métodos quantitativos de análise do café é necessário quantitativo de amostra que contemple o maior variabilidade dos cafés produzidos na região. |
Description: | NOGUEIRA, Arlindo Pereira. Emprego da espectroscopia no infravermelho próximo na identificação da qualidade do café sombreado produzido . 2018. 61f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis (masts), Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável - IEDS, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, 2018. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/5673 |
Appears in Collections: | Dissertação - Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO FINAL.pdf | 2018_diss_aipinheiro.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.