Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6097
Título : | Importação da cesta básica angolana e sua relação com a depreciação da moeda: um estudo da Reserva Estratégica Alimentar (REA) entre 2018 a 2022 |
Autor : | Vita, Teresa Baptista |
Palabras clave : | Cesta básica - Angola Desvalorização da moeda - Angola Reserva Estratégica Alimentar (Angola) |
Fecha de publicación : | 10-may-2024 |
Citación : | VITA, T. B. (2024) |
Descripción : | VITA, Teresa Baptista. Importação da cesta básica angolana e sua relação com a depreciação da moeda: um estudo da Reserva Estratégica Alimentar (REA) entre 2018 a 2022. 2024. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Humanidades) - Instituto de Humanidades e Letras dos Malês, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde, 2024. |
URI : | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6097 |
Aparece en las colecciones: | Projetos de Pesquisa - Bacharelado em Humanidades (São Francisco do Conde) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024_proj_teresavita.pdf | 2024_proj_teresavita.pdf | 462,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.