Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6239
Título : | Perfil nutricional de gestantes atendidas em unidades básicas de saúde |
Autor : | Bastos, Iandra Mara Chaves de Oliveira |
Palabras clave : | Estado Nutricional Gestantes Perfil Nutricional Unidades Básicas de Saúde |
Fecha de publicación : | 24-jun-2018 |
Citación : | BASTOS, I. M. C. O. (2018) |
Resumen : | O perfil nutricional adequado em gestantes contribui para a saúde da mãe, bem como para o crescimento e desenvolvimento saudável de seu feto. O estudo objetivou mediante uma revisão de literatura o perfil nutricional de gestantes atendidas em Unidades Básicas de Saúde (UBS). Trata-se de um estudo de revisão integrativa de literatura, com abordagem quantitativa. A amostra foi composta por gestantes adolescentes e/ou adultas atendidas em UBS. Obteve-se, através de peso e estatura, o Índice de Massa Corporal (IMC), classificado como baixo peso, eutrofia e excesso de peso/obesidade de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Verificou-se prevalência de eutrofia na maioria das gestantes, seguido de um número significativo de baixo peso e sobrepeso/obesidade. A inadequação do estado nutricional, seja ela déficit ou excesso de peso, acarreta riscos à saúde, ocasionando danos para ambos, como diabetes gestacional, crise hipertensiva, macrossomia, morte perinatal, entre outros. Além disso, de acordo com os inquéritos alimentares utilizados nas gestantes, a maioria dos macronutrientes e dos micronutrientes encontravam-se inadequado, o que acarreta riscos para o período gestacional e pós- gestacional. Conclui-se, então, que é importante a monitorização do peso das gestantes em todas as consultas de pré-natal, para oferecer um melhor controle do estado nutricional e evitar agravos para a saúde da mãe e do concepto. Além disso, destaca-se a necessidade do profissional nutricionista na avalição do estado nutricional e sua adequada capacidade para realizar as medidas antropométricas e promover alimentação adequada e saudável. |
Descripción : | BASTOS, Iandra Mara Chaves de Oliveira. Perfil nutricional de gestantes atendidas em unidades básicas de saúde. 2018, 35f. Monografia - Curso de Especialização em Saúde Da Família, Instituto De Ciências Da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2018. |
URI : | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6239 |
Aparece en las colecciones: | Monografia - Especialização em Saúde da Família |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IANDRA MARA CHAVES DE OLIVEIRA BASTOS.pdf | 2018_mono_ibastos.pdf | 971,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.