Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6298
Título: | Análise dos impactos ambientais em usina eólica: estudo de caso na localidade de Canoa Quebrada, em Aracati- Ceará, Brasil |
Autor(es): | Fernandes, Elisio Julio |
Palavras-chave: | Canoa Quebrada Energia Eólica Impacto Ambiental |
Data do documento: | 17-Out-2018 |
Citação: | FERNANDES, E. J. (2018) |
Resumo: | O presente trabalho de conclusão de curso, tem como objetivo compreender como se dá o impacto ambiental de energia eólica em Canoa Quebrada devido a implantação das usinas eólicas, ou seja, fixação de empreendimentos energéticos eólicas. A abordagem de pesquisa adotada é sustentada pelo modelo da pesquisa bibliográfica, através das matérias produzidas que debatem sobre o nosso tema e da pesquisa qualitativo, com base nas entrevistas realizadas nessa localidade com moradores residentes há vários anos, que convivem com a realidade local. Porém, nos resultados e discussão, aplicamos questionários para alguns moradores da Vila do Estevão em Canoa Quebrada, para ter melhor compreensão do referido impacto ambiental. |
Descrição: | FERNANDES, Elisio Julio. Análise dos impactos ambientais em usina eólica: estudo de caso na localidade de Canoa Quebrada, em Aracati- Ceará, Brasil. 2018, 30f. Monografia - Curso de Gestão De Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2018. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6298 |
Aparece nas coleções: | Monografia - Especialização em Saúde da Família |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ELÍSIO JÚLIO FERNANDES.pdf | 2018_mono_efernandes.pdf | 743,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.