Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6374
Título: | Interdisciplinaridades entre ciências e matemática: Utilização de histórias em quadrinho como ferramenta de ensino- aprendizagem |
Autor(es): | Camêlo, Andressa Maria Tavares |
Palavras-chave: | História em Quadrinho Interdisciplinaridade Sequência Didática |
Data do documento: | 11-Dez-2021 |
Citação: | CAMÊLO, A. M. T. (2021) |
Resumo: | A pandemia do COVID-19 levou a educação brasileira a se adaptar bruscamente ao modelo de ensino remoto, e a busca por metodologias de ensino que auxiliassem na aprendizagem dos alunos foi primordial. As metodologias ativas se destacaram por conseguir alcançar os alunos que estão estudando em casa. Essas metodologias devem ser pensadas tanto para aqueles alunos que tem fácil acesso à internet, quanto àqueles alunos que não tem. Diante desse contexto, as Histórias em Quadrinho (HQ) se apresentam como uma possibilidade de aproximar os alunos dos conteúdos escolares, uma vez que esse gênero literário é atraente para crianças e jovens. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo a criação e a aplicação de uma Sequência Didática Interdisciplinar (SDI) entre Ciências da Natureza e Matemática em uma turma do 6o ano do ensino fundamental de uma escola localizada em Pacatuba-CE, utilizando Histórias em Quadrinho criadas com o aplicativo Gacha Life. A pesquisa mostrou que apesar das dificuldades, é possível trabalhar com Sequência Didática no ensino remoto e as HQs foram ferramentas bastante eficientes para o êxito da atividade interdisciplinar. |
Descrição: | CAMÊLO, Andressa Maria Tavares. Interdisciplinaridades entre ciências e matemática: Utilização de histórias em quadrinho como ferramenta de ensino- aprendizagem. 2021, 19f. TCC - Curso de Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10!", Instituto de Educação a Distância - EAD, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2021. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6374 |
Aparece nas coleções: | Artigos - Especialização em Ensino de Ciências - Anos Finais do Ensino Fundamental "Ciência é 10!" |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDRESSA MARIA TAVARES CAMÊLO .pdf | 2021_art_acamêlo.pdf | 333,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.