Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6625
Title: | Percepções sobre aumento do custo de vida das famílias de trabalhadores informais de Luanda – Município de Viana (2020-2021) |
Authors: | Muhanda, João Manuel |
Keywords: | Covid-19 Economia informal Família - baixa renda |
Issue Date: | 25-Aug-2021 |
Citation: | MUHANDA, J. M. (2021) |
Abstract: | O presente trabalho objetiva, a partir de percepções de famílias de trabalhadores informais - zungueiras , candogueiros, kinguilas -, compreender o impacto social do aumento de custo de vida em famílias de baixa renda no Município de Viana, em Luanda. A escolha dos trabalhadores informais (zungueiras, candogueiros e kinguilas) se deve ao fato de se tratar de uma classe de trabalhadores que, além da retração da economia angolana como um todo, se encontra ainda mais fragilizada pela pandemia do Covid-19. |
Description: | MUHANDA, João Manuel. Percepções sobre aumento do custo de vida das famílias de trabalhadores informais de Luanda – Município de Viana (2020-2021). 2021. 24f. Outros - Curso de Humanidades, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira, Redenção-CE, 2021. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6625 |
Appears in Collections: | Outras modalidades de produções científicas e estudo de caso - Bacharelado em Humanidades |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOÃO MANUEL MUHANDA.pdf | 2021_outros_joãomuhanda.pdf | 740,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.