Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7339
Título : | Reúso agrícola em frutíferas: avaliação de composto orgânico de lodo de eta para uma agricultura sustentável |
Autor : | Costa, Rafael Santiago da |
Palabras clave : | Composto orgânico Desenvolvimento vegetal Reúso Sustentabilidade |
Fecha de publicación : | 10-ene-2025 |
Citación : | COSTA, R. S. (2025) |
Resumen : | O uso de compostos orgânicos tem ganhado destaque na agricultura, especialmente como uma prática sustentável para melhorar a qualidade do solo e promover o crescimento das plantas. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo avaliar diferentes doses de composto orgânico proveniente de lodo da estação de tratamento de água de Jaburu e a irrigação com efluente tratado, como alternativa para adubação de frutíferas. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, avaliando cinco doses do composto orgânico (0, 1, 2, 3 e 4 kg por planta), com 4 repetições, totalizando 20 unidades experimentais. As espécies avaliadas no experimento foram de Citrus (laranja e tangerina). Foram realizadas análises químicas do composto para verificar os níveis de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg) e micronutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu), bem como análise do solo e do crescimento das plantas (altura, diâmetro do caule e razão altura/diâmetro do caule). A altura das plantas apresentou incremento de 66,2% na dose de 4 kg de composto, enquanto o diâmetro do caule teve um incremento de 57,4% na dose de 2,5 kg de composto. A razão altura/diâmetro do caule apresentou incremento de 38,7% na dose de 4 kg de composto, em relação ao ponto mínimo. O composto orgânico favoreceu o crescimento das plantas, com melhores resultados entre 2 a 4 kg de composto por planta. O pH do solo evitou qualquer efeito tóxico do alumínio e os nutrientes presentes no composto favoreceram o desenvolvimento das espécies. O uso de compostos orgânicos juntamente com a irrigação com efluente tratado se mostram alternativas viáveis para a adubação de frutíferas. |
Descripción : | COSTA, Rafael Santiago da. Reúso agrícola em frutíferas: avaliação de composto orgânico de lodo de eta para uma agricultura sustentável. 2025, 28f. TCC - Curso de Gestão De Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. |
URI : | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7339 |
Aparece en las colecciones: | Artigos - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFAEL SANTIAGO DA COSTA.pdf | 2025_art_rcosta.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.