Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7397
Título : | Qualidade pós-colheita da banana 'prata catarina' em diferentes estádios de maturação |
Autor : | Gomes, Paulino Lucas |
Palabras clave : | Musa ssp. conservação parâmetros físico-químicos |
Fecha de publicación : | 29-nov-2023 |
Citación : | GOMES, P. L. (2023) |
Resumen : | Avaliar a qualidade pós-colheita da banana cultivar ‘Prata Catarina’ pelos atributos físicos e físico-químicos em diferentes estádios de maturação. Métodos: Os frutos foram adquiridos na Unidade de Produção de Mudas das Auroras (UPMA). O experimento foi realizado no Laboratório de Pós-colheita, as análises foram feitas a cada dois dias, até 10 dias de armazenamento. Para os atributos físicos, Peso do Fruto (PF), Diâmetro Inicial (DI), Diâmetro Calibre (DC), Diâmetro Final (DF) e Comprimento Externo (CE), foram utilizados 60 frutos, em 6 tratamentos (T0, T1, T2, T3, T4 e T5) tempos de armazenamento. As análises físico-químicas foram realizadas em 4 repetições e em 4 tempos de armazenamento (T0, T1, T2 e T3), para cada tempo foram avaliados 3 frutos por repetição. Foram determinados o teor de Sólidos Solúveis (SS), a Acidez Total Titulável (ATT), o pH e a relação SS/ATT. A análise estatística dos dados foi realizada utilizando Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), aplicou-se análise de variância (ANOVA) seguido do teste de Tukey (5%). Resultados: Houve diferença estatística significativa para todas as características físicas e físico-químicas avaliadas, influenciadas conforme o grau de amadurecimento dos frutos. Foi observado de forma geral um aumento dos SS, acidez e SS/ATT e uma redução do pH. Conclusão: A banana cultivar ‘Prata Carina’, apresentou boas qualidade pós-colheita, tanto para os atributos físicos como físico-químicos, estando dentro dos padrões estabelecidos para a classificação e comercialização de bananas do grupo prata. |
Descripción : | GOMES, Paulino Lucas. Qualidade pós-colheita da banana 'prata catarina' em diferentes estádios de maturação . 2023. 15f. TCC - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2023. |
URI : | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7397 |
Aparece en las colecciones: | Artigo - Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paulino Lucas Gomes.pdf | 2023_art_pgomes.pdf | 693,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.