Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7730| Title: | Estatística Aplicada no Mercado Financeiro |
| Authors: | Ramos, Igor Rochaid Oliveira |
| Keywords: | Mercado de capitais Física Matemática Probabilidade binomial Estatística |
| Issue Date: | 20-Feb-2024 |
| Citation: | RAMOS, I. R. O. (2024) |
| Abstract: | No projeto de pesquisa pretendıamos realizar uma aplicacão da estatística no mercado financeiro cujo intuito era fornecer aos alunos de graduação dos cursos onde essa disciplina ́e ensinada um material didático complementar que possibilitasse uma visão mais ampla dos conceitos estudados em sala através de uma aplicação direta da teoria. Para isso, pretendíamos realizar uma análise estatística dos pre ̧cos de fechamento das ações da Petrobrás e da Eletrobr ́as em 2019 e 2020 (portanto, antes e durante a pandemia do 2 coronavírus) para obter, por exemplo, a fronteira eficiente de Markowitz e a carteira de mínima variância. |
| Description: | RAMOS, Igor Rochaid Oliveira. 2024. 29f. Relatório - Curso do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará,, 2024. |
| URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7730 |
| Appears in Collections: | Relatório do Estágio Pós Doutoral |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| posdoc_assinado_(1)_assinado_assinado.pdf | 2024_rel_iroramos.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.