Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7798| Title: | Desempenho Agronômico da Cultura do Gergelim (Sesamum Indicum L.), submetido à doses e épocas de adubação fosfatada |
| Authors: | Có, Juliano José |
| Keywords: | Sesamum indicum L. Oleaginosa Nutrição de plantas |
| Issue Date: | 20-May-2025 |
| Citation: | CÓ, J. J. (2025) |
| Abstract: | O experimento foi realizado na Unidade de Produção de Mudas de Auroras, Ceará, Brasil, de fevereiro a abril de 2024. O objetivo foi avaliar a adubação fosfatada e épocas de aplicação do fósforo no desempenho agronômico do gergelim. Foram testadas quatro doses de fósforo (60, 80, 100 e 120% da dose recomendada) e duas épocas de aplicação (15 e 8 dias antes da semeadura). Aos 90 dias após o plantio, foram avaliadas variáveis como número de cápsulas por planta, massa seca de cápsulas e produção por vaso. A adubação fosfatada aplicada 15 dias antes da semeadura proporcionou maior desempenho em número de cápsulas por planta e massa seca da cápsula. Já a adubação realizada 8 dias antes da semeadura resultou em maior número de grãos por cápsula. A dose de 99,6% da quantidade recomendada de fósforo resultou em maior produção por vaso (16,7g). A época de aplicação da adubação fosfatada 15 dias antes da semeadura foi mais eficiente para a produção por vaso. O experimento mostrou que a adubação fosfatada é importante para o desempenho agronômico do gergelim. A aplicação de fósforo em doses adequadas e épocas certas pode melhorar a produtividade da cultura. Os resultados podem ser úteis para agricultores e pesquisadores que buscam melhorar a produção de gergelim. A pesquisa contribui para o desenvolvimento de práticas agrícolas mais eficientes e sustentáveis. |
| Description: | CÓ, Juliano José. Desempenho Agronômico da Cultura do Gergelim (Sesamum Indicum L.), submetido à doses e épocas de adubação fosfatada. 2025. 20f. TCC - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. |
| URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7798 |
| Appears in Collections: | Artigo - Agronomia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VERSÃO BANCA JULIANO.pdf | 2025_art_jjcó.pdf | 347,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.