Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7954| Título : | O uso de metodologias ativas no ensino de resíduos sólidos: aplicação de um jogo didático para avaliação do aprendizado no município de Mulungu-CE |
| Autor : | Lima, Carla Blenda de |
| Palabras clave : | Resíduos sólidos Metodologia ativa Jogo didático Jogo didático |
| Fecha de publicación : | 3-jun-2025 |
| Citación : | LIMA, C. B. (2025) |
| Resumen : | Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia do uso de uma metodologia ativa noensinode resíduos sólidos, utilizando um jogo didático como ferramenta pedagógica emumaescolade ensino médio no município de Mulungu-CE. A pesquisa foi aplicada a duas turmas do 1ºano, com faixa etária entre 15 e 16 anos, e estruturada em três etapas: uma aula expositiva-dialogada, a aplicação do jogo “Passa ou Repassa dos Resíduos Sólidos” e, por fim, aavaliação por meio de um questionário. A metodologia seguiu uma abordagemquali-quantitativa, com análise das respostas e da participação dos alunos durante as atividades. Osresultados apontaram que a utilização da metodologia ativa proporcionou ummaiorengajamento dos estudantes, facilitando a compreensão de conceitos como os 5Rs (Reduzir,Reutilizar, Reciclar, Repensar e Recusar), a classificação de resíduos e os impactos ambientaisdo descarte inadequado. O jogo didático buscou uma aprendizagem colaborativa, despertandoo pensamento crítico e contribuindo para o desenvolvimento da consciência ambiental.Constatou-se que, ao integrar uma estratégia lúdica ao ensino tradicional, é possível melhorara assimilação de conteúdos e estimular a participação ativa dos alunos, tornandooprocessoeducativo mais dinâmico e contextualizado com a realidade dos estudantes |
| Descripción : | LIMA, Carla Blenda da. O uso de metodologias ativas no ensino de resíduos sólidos: aplicação de um jogo didático para avaliação do aprendizado no município de Mulungu-CE. 2025. 51f. Monografia - Curso de Química, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2025. |
| URI : | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7954 |
| Aparece en las colecciones: | Monografia - Licenciatura em Química |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC-VersãoFinal.CarlaBlenda.pdf | 2025_mono_cbdelima.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.