Use este identificador para citar ou linkar para este item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1062
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Natália da | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-24T17:05:26Z | - |
dc.date.available | 2019-01-24T17:05:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, N. (2017) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1062 | - |
dc.description | SILVA, Natália da. Aplicabilidade do modelo gerencial de administração pública à esfera municipal: o caso do município de Redenção - CE. 2017. 85 f. TCC (Graduação) - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Redenção, 2017 | pt_BR |
dc.description.abstract | Passadas mais de duas décadas da proposta Reforma gerencial na administração pública no Brasil, é consenso entre os autores da área a incompletude em relação a sua difusão a todas as esferas de governo do país, especialmente nos municípios. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar em que medida o Município de Redenção – CE adota o modelo gerencial de administração pública. Para tal, realizou-se uma pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo cujos parâmetros de análise foram definidos de acordo com os indicadores do Índice de Administração Pública Gerencial em municípios (IAPGM), de Freitas Júnior (2009). O processo metodológico se deu inicialmente por um resgate histórico acerca dos modelos de administração pública no Brasil, dos esforços reformistas do estado do Ceará, e da identificação de problemas administrativos no objeto de estudo, isto é, do Município de Redenção, através da pesquisa bibliográfica e documental. Em seguida, após a identificação de características gerencialistas do IAPGM, realizou-se um estudo de caso, utilizando-se como fonte de dados, os achados da realização de 14 entrevistas semiestruturadas com gestores e funcionários públicos do município, referente à gestão 2017-2020. Os resultados demonstraram que o município adota 49,9% de práticas do modelo de administração pública gerencial, tendo por principais entraves para adoção integral, a falta de planejamento estratégico, pro atividade, e conhecimento acerca do significado da administração gerencial, por parte de alguns entrevistados, além da herança financeira deficitária de gestões passadas, sendo esta a causa mais citada nas entrevistas para o desequilíbrio financeiro detectado, requerendo ações para sanar tais situações. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.subject | Modelo gerencial | pt_BR |
dc.subject | IAPGM | pt_BR |
dc.subject | Município | pt_BR |
dc.title | Aplicabilidade do modelo gerencial de administração pública à esfera municipal: o caso do município de Redenção - CE | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias - Administração Pública Presencial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Natália da Silva.pdf | 2017_mono_nsilva.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.