Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1418
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muniz, Eliana dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T13:14:11Z | - |
dc.date.available | 2019-06-19T13:14:11Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-28 | - |
dc.identifier.citation | MUNIZ, E. S. (2019) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/1418 | - |
dc.description | MUNIZ, Eliana dos Santos. O rotacismo na fala de crianças de Santo Amaro - Bahia. 2019. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa) - Instituto de Humanidades e Letras, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Neste trabalho, analisamos o processo fonológico de rotacismo, que consiste na troca de /l/ por /r/ ou // nas posições silábicas de onset complexo ([] por []) e coda ([] por []). A pesquisa tem como objetivo analisar as ocorrências do rotacismo na fala de crianças em processo de alfabetização de Santo Amaro – BA, verificando se as ocorrências possuem uma regularidade quanto a aspectos linguísticos (como a tonicidade da sílaba e o número de sílabas na palavra) e sociais (como sexo, idade e grau de alfabetização). As consoantes líquidas compartilham traços em comum e o rotacismo configura-se como uma variação natural da língua portuguesa e desta forma está presente na fala da população brasileira. Presente desde a formação da língua portuguesa, o rotacismo é considerado um fenômeno estigmatizado e seus falantes sofrem com o preconceito linguístico, mas, nesta pesquisa, buscamos mostrar como o rotacismo é de fato um fenômeno legítimo na língua, constituindo uma variação estável. Para realização dessa pesquisa, foram realizadas gravações com 06 crianças (03 meninas e 03 meninos) cursando o 2º ano do ensino fundamental com idades entre 7 e 8 anos. Os testes foram divididos em quatro contextos: o primeiro, onset complexo com /l/ (com 11 palavras), o segundo, onset complexo com // - tepe/vibrante simples (com 7 palavras), o terceiro, coda silábica com /l/ (com 9 palavras) e o quarto, coda silábica com /R/ - tepe/vibrante simples e vibrante múltipla (com 9 palavras). As gravações ocorreram em dois momentos: duas gravações com testes de nomeação de imagens e duas gravações com testes de leitura de palavras. Após os testes, foi feita a transcrição dos vocábulos. Os testes mostraram resultados nas ocorrências do fenômeno, principalmente, em contexto de onset complexo em palavras como plástico [], teclado [] e bicicleta [], essas realizações apareceram na pronúncia de 5 dos 6 informantes, estando presentes na maioria dos casos nos testes de nomeação, o que indicou a influência da grafia na realização do rotacismo (ver a palavra escrita com <l> inibiu a ocorrência do processo). Ressaltamos também um padrão nas ocorrências, os itens lexicais em que foi realizado o processo estavam em sílaba tônica e no contexto de coda não houve ocorrências de rotacismo. Assim sendo, os resultados da pesquisa demonstram a permanência do rotacismo na língua portuguesa, através da fala das crianças santamarenses. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Coda e Onset complexo | pt_BR |
dc.subject | Fonologia | pt_BR |
dc.subject | Rotacismo em crianças | pt_BR |
dc.title | O rotacismo na fala de crianças de Santo Amaro - Bahia | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Monografias - Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa (São Francisco do Conde) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_mono_emuniz.pdf | 2019_mono_emuniz.pdf | 815,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.