Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 231
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2025-05-15 | Sistema de monitoramento da qualidade da água na comunidade rural de Piroás, Redenção-CE | Oliveira, Máyra Xavier de |
| 2024-11-14 | Produtividade e pós-colheita da abobrinha sob irrigação com água salobra em diferentes métodos de semeadura | Muengo, Jorão Matias Kahiata |
| 2024-11-06 | Abrindo “varedas” para o futuro: a força e a resiliência da agricultura familiar no maciço de Baturité | Silva, João Victo Freitas da |
| 2025-04-03 | Cooperativismo e o programa nacional de alimentação escolar: desafios e oportunidades da cooperativa dos produtores agrícolas e pecuaristas do vale do Acaraú, Ceará | Alves, Francisco Gustavo Dutra |
| 2025-05-21 | Trilha ecológica como instrumento de educação em solos e prática de extensão universitária | Lago, Amanda Cristina Bentes do |
| 2024-11-19 | Macrófita como substrato alternativo para produção de mudas de pimentão | N'Djalá, N'guana Na |
| 2024-11-14 | Sistema de Avaliação da Sustentabilidade da Produção Leiteira no Município de Guaiúba, Ceará | Silva, Cleiton Alves da |
| 2024-11-14 | Morfofisiologia do gergelim irrigado com água salobra sob formas de adubação em solo com Trichoderma spp. | Gomes, Juliano |
| 2024-11-14 | Identificação e quantificação das plantas daninhas em áreas de cultivos com diferentes usos | Silva, Luis Fernando Lima da |
| 2024-11-05 | Caracterização da produção de suínos na comunidade de Candeia do Meio do município de Baturité, CE | Garcia, Luana Nascimento |
| 2024-11-18 | Crianças em ação: Paisagismo na Casa Encantada children in action: Landscape at Casa Encantada | Silva, Ana Patricia de Sousa Castro |
| 2024-07-11 | Controle de pulgão-preto em feijão-caupi com o uso de detergente neutro e óleo vegetal | Silva, Samuel Gonçalves da |
| 2023-11-29 | Qualidade pós-colheita da banana 'prata catarina' em diferentes estádios de maturação | Gomes, Paulino Lucas |
| 2024-06-11 | Pragas do tomateiro e seus métodos de controle na série histórica 2014 a 2024 no Brasil | Francisco, Nelson Gunza |
| 2024-11-13 | Revestimento comestível na preservação pós-colheita da banana | Pedrosa, Mirele Germano |
| 2024-07-09 | Comportamento alimentar dos estudantes da rede pública de ensino fundamental nos municípios de Redenção e Guaiuba, Ceará | Antunes, Maria Jacob |
| 2024-07-06 | Caderneta Agroecológica e as agricultoras indígenas Tremembé da Barra do Mundaú: protagonismo, autonomia e importância na manutenção da cultura alimentar e geração de renda | Nascimento, Lauriane Castro do |
| 2024-07-12 | Polinização e visitantes florais da cultura da chia (Salvia hispanica Linesnaeus 1753) em Redenção no estado do Ceará | Azevedo, José Valdir Alves |
| 2024-07-11 | Crescimento inicial de cultivares de arroz de terras altas submetidas ao estresse salino | Silva, Francisco Iarle da |
| 2024-07-12 | Criação de abelhas mamangava (XYlocopa frontalis, OLIVIER, 1789) em diferentes substrato de madeira | Morais, Francisco Cleiton Gomes |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 231