Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2003
Título: | Identificação de compostos fenólicos, macroantioxidantes e avaliação da atividade antioxidante do bagaço de uva proveniente da indústria de sucos no Vale do São Francisco |
Autor(es): | Silva, Joilna Alves da |
Palavras-chave: | Bagaço industrial de uva Compostos fenólicos Polifenóis Hidrolisáveis Proantocianidinas |
Data do documento: | 25-Jul-2018 |
Citação: | Silva, J. A. (2018) |
Resumo: | objetivo deste trabalho é determinar a concentração de compostos fenólicos em diferentes variedades de resíduos de uvas gerados pela indústria de sucos instalada no Vale do São Francisco, assim como, realizar a avaliação de compostos antioxidantes macromoleculares no bagaço de uva, tendo como escopo principal a realização de um estudo detalhado sobre as propriedades deste produto, buscando identificá-lo e caracterizá-lo como um produto comercial rico em macroantioxidantes. Nesta pesquisa foram analisados bagaços (cascas + sementes) oriundos da indústria de sucos obtidos após as etapas de prensagem e filtração durante o processo de produção. Foram utilizadas sete variedades (tratamentos) de uva Isabel Precoce + BRS Violeta (1º ciclo) - etapa inicial; Isabel Precoce + BRS Violeta (1º ciclo) - etapa final; BRS Magna (1º ciclo) - etapa inicial; BRS Magna (1º ciclo) - etapa final; Isabel Precoce (1º ciclo) - etapa inicial; Isabel Precoce (1º ciclo) - etapa final; BRS Magna (2º ciclo) - etapa final) e realizadas as seguintes avaliações: polifenóis extraíveis (EPP), polifenóis não extraíveis (NEPP) e avaliação da atividade antioxidante total dos extratos de EPP pelos métodos de captura de radicais DPPH• e ABTS•+. Os resultados encontrados apresentaram elevados teores de compostos fenólicos dos extratos de EPP para o resíduo de uva BRS Magna (1º ciclo) – etapa inicial com 357,32 ± 23,13 mg EAG/100g. Quanto à atividade antioxidante avaliada pelo método DPPH, o extrato de EPP do resíduo da variedade de uva BRS Magna (1º ciclo) - etapa inicial apresentou a maior atividade antioxidante com EC50 de 0,10 ± 0,02 g pó/g DPPH. Avaliando-se a capacidade antioxidante pelo método ABTS, observou-se que o resíduo da variedade de uva BRS Magna (1º ciclo) - etapa inicial apresentou a mais elevada capacidade antioxidante, com valores TEAC de 860,84 ± 13,24 μMtrolox/g. Para a análise dos macroantioxidantes, o teor de antioxidantes macromoleculares para a variedade BRS Magna (1º ciclo) – etapa final foi 610,7 mg/100g. Esses resultados mostram que o bagaço industrial de uva, especialmente os provenientes da elaboração de sucos, são ricos em substâncias macroantioxidantes, podendo ser aproveitados pela indústria alimentícia como ingrediente bioativo. |
Descrição: | SILVA, Joilna Alves da. Identificação de compostos fenólicos, macroantioxidantes e avaliação da atividade antioxidante do bagaço de uva proveniente da indústria de sucos no Vale do São Francisco. 2018. 98 f. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis (MASTS). Instituto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável – IEDS, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção, 2018. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2003 |
Aparece nas coleções: | Dissertação - Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOILNA ALVES DA SILVA Dissertação.pdf | JOILNA ALVES DA SILVA Dissertação.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.