Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2047
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Freitas Filho, Adail Boa de | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T21:07:38Z | - |
dc.date.available | 2021-05-28T21:07:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-07 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS FILHO, A. B. (2020) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2047 | - |
dc.description | FREITAS FILHO, Adail Boa de. Probabilidade: uma proposta à luz da BNCC. 2020. 53 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) – Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional (PROFMAT). Instituto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável – IEDS, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A construção e posterior homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a educação básica no Brasil, estabeleceu algumas mudanças no ensino de Matemática. Dentre essas mudanças, destacamos o estudo de probabilidade, que passa a ser abordado ao longo de todo o Ensino Fundamental e Ensino Médio. Diante de uma mudança significativa como essa, esse trabalho busca apresentar aos professores de matemática um breve panorama da BNCC, destacando as principais mudanças para o ensino de Matemática, principalmente no que diz respeito a abordagem de probabilidade, levando o professor a compreender de que forma esse tema pode ser abordado em cada uma das etapas de ensino, de forma a se adequar à proposta do documento. Desse modo, o trabalho apresenta sugestões de atividades relacionadas ao tema probabilidade, seguidas de comentários sobre o desenvolvimento dessas atividades e como elas contribuem para o desenvolvimento das habilidades estabelecidas pelo documento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Base nacional comum curricular | pt_BR |
dc.subject | Educação básica | pt_BR |
dc.subject | Matemática - estudo e ensino | pt_BR |
dc.title | Probabilidade: uma proposta à luz da BNCC | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação - Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADAIL BOA DE FREITAS FILHO Dissertação.pdf | ADAIL BOA DE FREITAS FILHO Dissertação.pdf | 994,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.