Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2054Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, José Everardo Gomes dos | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-17T18:17:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-17T18:17:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020-10-13 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, J. E. G. (2020) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2054 | - |
| dc.description | SANTOS, José Everardo Gomes dos. A utilização da técnica de origami (dobraduras) como estratégia facilitadora para a aprendizagem de geometria no ensino fundamental. 84 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática) – Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional (PROFMAT). Instituto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável – IEDS, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, 2020. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta o relato de uma experiência sobre a utilização de dobraduras como recurso didático para o ensino de geometria na Educação Básica, vivenciadas aulas de 7º, 8º e 9º anos, aplicadas principalmente em aulas de laboratório de matemática como prática de ludicidade. As atividades tiveram como objetivo principal construir os pontos notáveis do triangulo (incentro, circuncentro, baricentro, ortocentro e suas propriedades), construção de alguns polígonos: quadrado, triângulo equilátero, hexágono regular, pentágono regular, octógono regular, por meio de dobraduras, buscando, ao longo das construções, relembrar conceitos vistos em geometria plana. Os resultados mostraram que o uso de dobraduras em sala de aula com uma abordagem investigativa possibilitou um trabalho lúdico da geometria, a motivação dos alunos para a aprendizagem, a participação ativa durante o desenvolvimento da atividade, a socialização entre os colegas e a mudança na postura do docente que, de detentor do conhecimento passou a mediador da aprendizagem dos alunos. Observou-se, também, que alunos que não tiveram interesse pelas aulas tradicionais, se integram mais e tiverem uma participação empolgada. Observou-se uma maior interação como grupo, e acabaram os desentendimentos em sala. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Origami | pt_BR |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Geometria | pt_BR |
| dc.title | A utilização da técnica de origami (dobraduras) como estratégia facilitadora para a aprendizagem de geometria no ensino fundamental | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertação - Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ EVERARDO GOMES DOS SANTOS Dissertação.pdf | JOSÉ EVERARDO GOMES DOS SANTOS Dissertação.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.