Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2291
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gramosa, Willian Marques dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T13:35:17Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T13:35:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-12 | - |
dc.identifier.citation | GRAMOSA, W. M. S. (2021) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2291 | - |
dc.description | GRAMOSA, Willian Marques dos Santos. Participação popular no processo legislativo municipal: uma análise da Câmara Municipal de Coração de Maria-BA, no período 2019-2021. 2021. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Pública) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | As demandas da sociedade são cada vez mais crescentes e se faz necessária uma maior participação da sociedade em assuntos do governo, e cada vez mais a população precisa está a pá dos interesses coletivos para que haja maior transparência, controle, fiscalização e políticas públicas que atenda aos interesses da sociedade. A câmara municipal é um canal direto de participação popular aonde encontrará as variadas formas de participação, como comparecer às sessões legislativas, iniciativa de projetos de lei, audiências públicas, fiscalização das contas públicas. A pesquisa trata da participação popular no processo legislativo de Coração de Maria –Ba. O objetivo é analisar a participação popular no processo legislativo na câmara municipal de coração de maria – Bahia. A metodologia usada para a pesquisa foi um questionário semiestruturado forma online através da ferramenta do Google Forms, que foram analisados os dados da população de Coração de Maria, com idade entre 18 a 54 anos, com os servidores municipais e os vereadores. Os resultados foi que a população tem baixa participação nas atividades legislativas não se interessa em exercer a cidadania mostrou um grau de conhecimentos, abaixo das normatizações. As instituições mostrou deficiente comunicações a estrutura administrativa da câmara municipal é modesta e a falta de capacitação dos servidores, públicos, é evidente. Aos agentes políticos mostrou que tem dificuldade em aprovar lei que atenda as demandas da sociedade, a população não acredita nos trabalhos dos vereadores, falta capacitação e conhecimentos dos vereadores e assume responsabilidade que não condiz com a função de vereador. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Câmaras legislativas - Coração de Maria (BA) | pt_BR |
dc.subject | Política pública | pt_BR |
dc.subject | Câmara Municipal de Coração de Maria - Estudos de caso - 2019-2021 | pt_BR |
dc.title | Participação popular no processo legislativo municipal: uma análise da Câmara Municipal de Coração de Maria-BA, no período 2019-2021 | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias (Administração Pública - EAD) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_mono_williangramosa.pdf | 2021_mono_williangramosa.pdf | 694,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.