Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2469
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, Paulo Jorge dos Santos Renner | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T20:44:00Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T20:44:00Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-14 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, P. J. S. R. (2021) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2469 | - |
dc.description | CARDOSO, Paulo Jorge dos Santos Renner. O movimento pendular da cooperação São Tomé e Príncipe China / Taiwan / China: história, escolhas e impactos. 2021. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Relações Internacionais) - Instituto de Humanidades e Letras dos Malês, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Essa pesquisa teve como objetivo compreender os impactos do processo de corte de cooperações entre STP e China, aproveitando também para analisar de forma geral o processo histórico do corte das relações com Taiwan e a escolha pela retomada das relações diplomáticas com a China popular, ilustrando a partir de alguns estudos de caso as consequências desse desmembramento diplomático. Para realização da referida pesquisa, e obtenção de respostas, foram utilizados diversos mecanismo, pois existem poucas fontes escritas e disponíveis que retratam sobre a temática. Desse modo utilizamos uma metodologia qualitativa, primeiramente numa profunda pesquisa bibliográfica, esquadrinhando diversos livros, artigos, e outras referidas fontes de produção de informações confiáveis. Também utilizamos algumas informações disponíveis nas mídias digitais para complementar as ideias acima mencionadas. É de suma importância ressaltar que a referida pesquisa centrou-se no conceito intitulado ciclo da cooperação, na qual baseamos para denominar e avaliarmos todo esse processo cooperativo, que decorreram em três momentos. Desse modo tentamos analisar cada um desses ciclos de modo individual e entender o porquê dessas rupturas, as escolhas e seus impactos. Especificando assim as ações desempenhadas no âmbito dessa cooperação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | China - Relações econômicas exteriores | pt_BR |
dc.subject | Diplomacia - São Tomé e Príncipe - História | pt_BR |
dc.subject | São Tomé e Príncipe - Relações econômicas exteriores | pt_BR |
dc.subject | Taiwan - Relações econômicas exteriores | pt_BR |
dc.title | O movimento pendular da cooperação São Tomé e Príncipe China / Taiwan / China: história, escolhas e impactos | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias - Bacharelado em Relações Internacionais (São Francisco do Conde) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_mono_paulocardoso.pdf | 2021_mono_paulocardoso.pdf | 500,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.