Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2807
Title: | Índice de desemprego como fator de frustração dos jovens angolanos: Uma análise sobre a criminalidade no município de Cazenga-Luanda (2010-2020) Redenção/CE |
Authors: | Branco, Nair Custódio Dos Santos |
Keywords: | Desemprego Frustração Criminalidade no Cazenga Angola |
Issue Date: | 25-Aug-2021 |
Citation: | BRANCO, N. C. S. (2021) |
Abstract: | A presente pesquisa tem como tema índice de desemprego como fator de frustração dos jovens angolanos: O desemprego tem sido um dos maiores problemas sociais atualmente enfrentados pela humanidade, uma análise sobre a criminalidade no município de Cazenga-luanda (2010- 20), teremos como pretensões causas fundamentais para prática da criminalidade no município do Cazenga dos jovens que almejavam mudança da nova república ou com perspectivas eleitorais que garantia mais de quinhentos mil postes de empregos isto é no discurso do então cabeça de lista partido do poder essas promessas não foram concretizadas, com declínio econômico que o país encontra-se a criminalidade cresceu bastante. |
Description: | BRANCO, Nair Custódio Dos Santos. Índice de desemprego como fator de frustração dos jovens angolanos: uma análise sobre a criminalidade no município de Cazenga-Luanda (2010-2020) Redenção/CE. 25 f. projeto de pesquisa (Graduação) - Curso de Graduação presencial, bacharelado em Humanidades. Instituto de Instituto de Humanidades (IH), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção, 2021 |
URI: | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2807 |
Appears in Collections: | Artigo - Bacharelado em Humanidades |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC NAIR-Final .pdf | 2021_proj_ncsbranco.pdf. | 217,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.