Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3208Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Araújo, Anderson Barbosa | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-12T17:11:32Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-12T17:11:32Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-17 | - |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, A. B. (2018) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3208 | - |
| dc.description | ARAÚJO, Anderson Barbosa. Potencial energético de um biogás produzido em reator UASB operando em escala real. 2018. 41 f. Monografia (Especialização) - Curso de Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Educação a Distância - IEAD, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2018. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Mundialmente, as consequências do consumo desmedido de combustíveis fósseis culminaram na necessidade de prospecção de energia renovável, incluindo o reaproveitamento de biogás para geração de energia elétrica. Em se tratando do Brasil, a prioridade por tratamento de efluentes por reatores UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) tornou essa alternativa energética mais atrativa, já que um dos principais produtos desse método é um biogás de alto teor de metano e considerável poder calorífico. Dessa forma, com o intuito de avaliar o potencial energético da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Aracapé III, localizada no município de Fortaleza – CE e operada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), nesse estudo foram realizadas análises laboratoriais e em campo quanto às concentrações de metano e demais constituintes do biogás produzido nos reatores dessa estação, bem como de alguns parâmetros físico-químicos do efluente, como DQO, e físicos da estação, como vazão de entrada, a fim de melhor monitorar a produção de biogás da ETE em questão. Os resulltados mostraram que o biogás produzido conferiu autossuficiência para a ETE e ainda forneceu saldo energético a outros setores da companhia, uma vez que este apresentou taxas de metano de aproximadamente 76%. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Biogás | pt_BR |
| dc.subject | Energia Renovável | pt_BR |
| dc.subject | Reator UASB | pt_BR |
| dc.subject | Potencial Energético | pt_BR |
| dc.subject | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | pt_BR |
| dc.title | Potencial energético de um biogás produzido em reator UASB operando em escala real | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Monografias - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON BARBOSA ARAÚJO MONOGRAFIA.pdf | 2018_mono_abaraújo.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.