Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Francisco Harley De Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T18:02:17Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T18:02:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, F. H. O. (2018) | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3220 | - |
dc.description | ALMEIDA, Francisco Harley De Oliveira. Devir-fílmico: uma experimentação cartográfica entre as ruínas e as cinzas do caminho de ferro do maciço de Baturité. 2018. 15 f. Relatório de pesquisa e composição do vídeo (Graduação) - Curso de Graduação presencial, bacharelado em Humanidades. Instituto de Humanidades (IH), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção-CE, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | O trabalho consiste em uma produção audiovisual, acompanhada de relatório escrito, trazendo como tema o devir-fílmico, uma experimentação lançada pela cartografia esquizoanalítica conforme a perspectiva da filosofia da diferença de Gilles Deleuze e Félix Guattari. O devirfílmico consiste numa expressão audiovisual que transversaliza ciência, filosofia e arte, problematizando o rosto do Maciço de Baturité a partir das imagens e dos vestígios das estações de trem de Acarape, Antônio Diogo, Aracoiaba e Baturité. O rosto é apresentado como uma política de identificação que atribui unidade e homogeneidade à região. Nas diferentes camadas de ocupação destas estações, é possível apreender uma multiplicidade que tensiona tal política, levando a pensar na importância do “fora” e do estrangeiro em direção a uma composição heterogênea, que permanece silenciosa e clandestina, porém, potente e criadora ligada à afirmação da diferença. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Devir-fílmico | pt_BR |
dc.subject | Rosto | pt_BR |
dc.subject | Multiplicidade | pt_BR |
dc.subject | Filosofia da diferença | pt_BR |
dc.subject | Experimentação | pt_BR |
dc.subject | cartografia esquizoanalítica | pt_BR |
dc.title | Devir-fílmico: uma experimentação cartográfica entre as ruínas e as cinzas do caminho de ferro do maciço de Baturité | pt_BR |
dc.type | Technical Report | pt_BR |
Appears in Collections: | Projeto de Pesquisa - Bacharelado em Humanidades (Redenção-CE) Instituto de Humanidades (Ceará) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO HARLEY DE OLIVEIRA ALMEIDA TCC relatório.pdf | 2018_relvideo_fhoalmeida.pdf. | 511,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.