Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3692
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, José Itamar Lima | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T15:26:51Z | - |
dc.date.available | 2023-08-18T15:26:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-03 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, J. I. L. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3692 | - |
dc.description | NASCIMENTO, José Itamar Lima. Licenciatura em física: desafios à formação acadêmica dos/as estudantes do instituto de ciências exatas e da natureza (ICEN) da universidade da integração internacional da lusofonia afro-brasileira (UNILAB). 2022. 46 f. Monografia (Graduação) - Curso de Licenciatura em Física. Instituto de Ciências Exatas e da Natureza - ICEN, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção-CE, 2022 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho consiste em um estudo de caso o objetivo central de discutir sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes de Licenciatura em Física para a um bom desempenho acadêmico e conclusão do curso no tempo adequado, trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo realizada mediante a aplicação de dois questionários. O objetivo é compreender quais as dificuldades indicadas pelos estudantes que influenciam diretamente sobre seu desempenho acadêmico levando a reprovações e até mesmo ao abandono do curso de licenciatura em Física do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN) da Instituto de Ciências da Natureza e Matemática da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). Neste sentido, a pesquisa apresentou como objetivos específicos: investigar as condições de permanência e fatores que levam a desistência, reprovação e que de forma direta afetam o desempenho acadêmico dos estudantes nas disciplinas curriculares que compõem o Projeto pedagógico do curso, ainda, como essas condições educativas foram agravadas pela pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2 (COVID19). Os principais autores que embasaram esse estudo foram: BONADIMAN&NONENMACHER (2007), BRANDÃO (2018) DIAS (2021), FERREIRA (2017), GODOY (1995) e FREIRE (1996).Os resultados obtidos indicam vários fatores que contribuem para reprovação ou abandono do curso, entre estes estão a formação precária do ensino médio, a dificuldade em compreender o conteúdo das disciplinas, o cansaço físico e psicológico gerado por longos períodos destinados a estudo, além de outras atividades, e pouco tempo de descanso, dificuldades financeiras, a didática dos professores e dificuldades relacionadas à oferta de disciplinas anuais. Para os estudantes internacionais, existe o acréscimo da dificuldade em compreender expressões coloquiais. Também foi constatado que a maioria das reprovações ocorre nas disciplinas da primeira metade do curso. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Desafios da educação | pt_BR |
dc.subject | Formação de professores em física. | pt_BR |
dc.subject | Licenciatura | pt_BR |
dc.title | Licenciatura em física: desafios à formação acadêmica dos/as estudantes do instituto de ciências exatas e da natureza (ICEN) da universidade da integração internacional da lusofonia afro-brasileira (UNILAB). | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Física Licenciatura plena |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - José Itamar Lima Nascimento.pdf | 2022_mono_jilnascimento.pdf. | 581,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.