Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mariano, Fábio Sampaio | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T11:52:33Z | - |
dc.date.available | 2023-08-22T11:52:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-04 | - |
dc.identifier.citation | MARIANO, F. S. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3703 | - |
dc.description | MARIANO, Fábio Sampaio. Grupos de isometrias no plano euclidiano e suas aplicações na educação básica através da transposição didática. 2022. 50 f. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino e Formação Docente. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFECTC, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é mostrar as isometrias no plano euclidiano, e que algumas delas formam grupo, e como podemos analisar e ensinar, na educação básica, através da transposição didática esses conceitos matemáticos, pois a teoria moderna de grupos não é ensinada a nível médio e as isometrias mal são abordadas e/ou são apenas estudadas de forma superficial. Definiremos grupos e subgrupos, conheceremos as isometrias no plano euclidiano, a saber, Reflexão, Translação, Rotação e Reflexão com Deslizamento. Também verificaremos quais delas são grupos, abordaremos o conceito de transposição didática, e por fim, traremos questões que abordam as isometrias no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Para obter tais resultados fizemos um estudo geométrico das isometrias, e também analisamos problemas do ENEM e da OBMEP que abordam o conteúdo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Isometria | pt_BR |
dc.subject | Transposição didática | pt_BR |
dc.subject | Teoria de Grupos | pt_BR |
dc.subject | Plano euclidiano | pt_BR |
dc.title | Grupos de isometrias no plano euclidiano e suas aplicações na educação básica através da transposição didática | pt_BR |
dc.type | Dissertation | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertação - Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação final + ficha catalográfica.pdf | 2022_fsmariano.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.