Use este identificador para citar ou linkar para este item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/371
Título: | Um estudo preliminar sobre as transformações socioespaciais em Redenção-Ceará |
Autor(es): | Bastos, Ana Paula Pinto |
Palavras-chave: | Crescimento urbano Transformações socioespaciais UNILAB - Redenção - CE |
Data do documento: | 2016 |
Citação: | BASTOS, A. P. P. (2016) |
Resumo: | A pesquisa visa um estudo das transformações socioespaciais, através da relação entre a população da cidade de Redenção e a nova configuração espacial com novos habitantes - grupos de jovens estudantes universitários oriundos de países africanos, que falam a língua portuguesa. O objetivo geral é analisar as transformações espaciais provocadas pelas possíveis alterações da cidade em detrimento da chegada de novos povos e ocasionando novas territorialidades. Com base na revisão da literatura, buscamos algumas reflexões sobre as transformações socio espaciais em Redenção a partir da implantação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira/Unilab e a chegada de povos estrangeiros. A escala temporal escolhida foi de 2011-2015, tomando como referência histórica e geográfica as transformações socioeconômicas desse intervalo, bem como envolver na discussão a chegada da Unilab e sua inauguração em 2010 como fator de mudança educacional e trazendo benefícios sociais e econômicos não apenas para Redenção, mas para o Maciço de Baturité. |
URI: | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/371 |
Aparece nas coleções: | Monografia - Especialização em Políticas de Igualdade Racial no Ambiente Escolar - Uniafro |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana Paula Pinto Bastos.pdf | 770,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.