Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3774Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salsinha, Moises Bernardo | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-30T10:47:57Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-30T10:47:57Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07-28 | - |
| dc.identifier.citation | SALSINHA, M. B. (2017) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3774 | - |
| dc.description | SALSINHA, Moisés Bernardo. Introdução à geometria diferencial de curvas com Geogebra. 2017. 74f. Monografia (Graduação). Curso de Ciências da Natureza e Matemática, Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção, 2017. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho ´e mostrar o lado dinˆamico da geometria diferencial com o tratamento espec´ıfico sobre as curvas no espa¸co R 2 e R 3 . Pelo pr´oprio nome, percebemos que ´e um conte´udo dif´ıcil, pois ´e uma combina¸c˜ao de c´alculo diferencial e a geometria. Por isso, ´e necess´ario ter algumas ferramentas que possam auxiliar no processo de aprendizagem desse tema. Usaremos o Geogebra como ferramenta para visualizar os comportamentos que aparecem na geometria diferencial, tais como: curvas , vetor tangente, curvatura, etc. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Geometria diferencial | pt_BR |
| dc.subject | Curvas | pt_BR |
| dc.subject | Geogebra - Software | pt_BR |
| dc.title | Introdução à geometria diferencial de curvas com Geogebra | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Monografia - Ciência da Natureza e da Matemática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MOISES BERNARDO SALSINHA_TCC.pdf | 2017_mbsalsinha.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.