Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3779
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Maise Natalia Soares da. | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T11:14:11Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T11:14:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-11 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, M. N. S. (2018) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3779 | - |
dc.description | SILVA, Maise Natalia Soares da. Projeto de um conversor Dual Active Bridge (DAB) aplicado à sistemas de armazenamento de energia. 49 f. Monografia (Graduação) - Curso de Engenharia de Energias. Instituto De Engenharia e Desenvolvimento Sustentável. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Acarape-CE, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho propõe o desenvolvimento e projeto de um conversor CC/CC bidirecional para realizar a interface entre redes de distribuição CC e sistemas de armazenamento de energia. A topologia escolhida para a aplicação supracitada é o conversor Dual Active Bridge – DAB e o mesmo é formado por duas pontes H interligadas através de um transformador de alta frequência, que confere isolamento elétrico ao circuito. Através de equacionamentos disponíveis na literatura é possível calcular os elementos constitutivos do conversor: o capacitor de acoplamento, o capacitor de carga e a indutância de transferência de energia do conversor. Considerando-se uma tensão de entrada e tensão de saída iguais a 380V e 48V, respectivamente, ciclo de trabalho de 50%, potência nominal de projeto 1440W, frequência de chaveamento igual a 20kHz e uma carga de saída formada por um conjunto de 4 baterias ligadas em série, cada uma com tensão igual a 12V, capacidade de carga de 150Ah cada e profundidade de descarga igual a 20% é realizado o projeto do conversor adotando-se valores e componentes comerciais. Resultados de simulação para o DAB projetado operando em condições nominais, além da curva de potência do mesmo, são discutidos e apresentados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Modelagem | pt_BR |
dc.subject | Conversores bidirecionais | pt_BR |
dc.subject | Baterias | pt_BR |
dc.subject | Dual Active Bridge (DAB) | pt_BR |
dc.title | Projeto de um conversor Dual Active Bridge (DAB) aplicado à sistemas de armazenamento de energia | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Engenharia de Energias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAISE NATALIA SOARES DA SILVA_TCC.pdf | 2018_mono_mnssilva.pdf. | 3,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.