Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3783
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Roney Thiel Fernandes de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T16:39:39Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T16:39:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-01 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, R. T. F. (2018) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3783 | - |
dc.description | LIMA, Roney Thiel Fernandes de. Modelagem BIM para projetos elétricos de baixa tensão. 2018. 71 f. Monografia (Graduação) - Curso de Engenharia de Energias. Instituto de Engenharia e Desenvolvimento Sustentável. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Acarape-CE, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | O desenvolvimento do planejamento de projeto e o planejamento da obra tem se tornado cada vez mais estudado nos empreendimentos a fim de diminuir ou até mesmo eliminar custos inesperados. Neste contexto, novas tecnologias vêm sendo empregadas na indústria AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção), com o objetivo de mitigar os efeitos colaterais do mau planejamento. A modelagem da informação da construção é um conceito que quebra paradigmas tradicionalistas adotados, ainda hoje, na elaboração de qualquer projeto de engenharia e arquitetura. Programas especialmente desenvolvidos para a modelagem da informação da construção, como é o caso do Revit® da Autodesk®, tem-se difundido no meio de gerenciamento e elaboração de projetos pois, proporcionam a elaboração mais precisa devido ao desenvolvimento paramétrico e a fácil comunicação entre os setores de desenvolvimento por meio da interoperabilidade de múltiplas plataformas. Diante disso, nesse trabalho realizou-se um estudo bibliográfico para a identificação dos principais temas referente a planejamento, controle, orçamentos e produtividade na produção de projetos para o setor da engenharia e arquitetura. Na etapa seguinte, foram expostos conceitos sobre o desenvolvimento de orçamento e quais critérios são necessários para torná-lo eficiente. Logo depois foram expostas vantagens e desvantagens de se trabalhar com o BIM (Building Information Model) para a produção de projetos. Foi realizado um estudo de caso que consistiu na modelagem de um projeto elétrico residencial de baixa tensão – BT padrão popular. Levou-se em conta a produção mais eficiente e rápida dos projetos devido ao template pré-configurados que torna a atividade do projetista mais rápida e precisa. Em seguida utilizou-se da modelagem 4D e 5D com o auxílio do plug-in Sisplo®, que é uma ferramenta de orçamentação que pode ser incorporada ao programa Revit® para dar uma aproximação do custo do projeto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Building Information Model (BIM) | pt_BR |
dc.subject | Projeto elétrico | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.title | Modelagem BIM para projetos elétricos de baixa tensão | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Engenharia de Energias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RONEY THIEL FERNANDES DE LIMA_TCC.pdf | 2018_mono_rtflima.pdf. | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.