Please use this identifier to cite or link to this item:
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Lucas Sousa do | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T18:41:47Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T18:41:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-28 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, L. S. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3866 | - |
dc.description | NASCIMENTO, Lucas Sousa do, Uso do Trichoderma e da adubação orgânica no cultivo do milho verde. 2022. 15 f. Artigo (Graduação). Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR). Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Redenção-CE, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Há evidências cientificas que o Trichoderma influencia de forma benéfica no acesso das plantas aos nutrientes do solo, condição essencial para otimizar o uso do adubo orgânico no cultivo do milho verde. Dessa forma, objetivou-se avaliar a eficiência da aplicação do Trichoderma com estratégias de adubação orgânica no crescimento e produtividade do milho verde. O experimento foi conduzido entre os meses de novembro de 2021 a maio de 2022, na Fazenda Experimental Piroás, pertencente a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab), localizada no município de Redenção-CE. Utilizou-se o delineamento de blocos casualizados contendo 6 tratamentos (T1 - testemunha; T2 - 50% da dose de esterco + adubação verde; T3 - 100% da dose de esterco; T4 - Trichoderma + 50% da dose de esterco + adubação verde; T5 - Trichoderma + 25% da dose de esterco + adubação verde; T6 – Trichoderma) e 4 repetições. O uso da combinação do Trichoderma junto com a redução de 50% do esterco bovino mais adubação verde influenciou positivamente no crescimento de plantas, especialmente na massa seca total das plantas. Este efeito não foi observado quando o micro-organismo foi aplicado isoladamente. O tratamento T4 proporcionou produtividade similar ao tratamento com dose máxima do esterco bovino. O uso do Trichoderma foi capaz de proporcionar uma redução de até 75% da dose de esterco bovino quando combinado com adubação verde. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Zea mays L. | pt_BR |
dc.subject | Mucuna preta | pt_BR |
dc.subject | Fungos | pt_BR |
dc.subject | Micro-organismos eficientes | pt_BR |
dc.subject | Milho verde | pt_BR |
dc.title | Uso do Trichoderma e da adubação orgânica no cultivo do milho-verde | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo - Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Lucas Sousa - Versão biblioteca..pdf | 2022_art_lsdonascimento.pdf | 869,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.