Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3961
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Francisca Valdenuza Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T14:25:49Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T14:25:49Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-25 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, F. V. A. (2018) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/3961 | - |
dc.description | SILVA, Francisca Valdenuza Almeida. Metodologia de estudo para concessão de outorga de lançamento de efluentes a partir do modelo matemático de Streeter-Phelps. 2018. 42 f. Monografia (Graduação) - Curso de Engenharia de Energias. Instituto De Engenharia e Desenvolvimento Sustentável. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Acarape-CE, 2018 | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tratou da análise de uma metodologia para avaliar os impactos causados em rios naturais em duas situações: período seco e chuvoso, no processo de concessão de outorga de efluentes domésticos. Para isso foi desenvolvida uma metodologia com base no modelo matemático de Streeter-Phelps, que permitiu que a vazão de diluição, para cada lançamento, fosse avaliada. As simulações foram realizadas com o auxílio de um programa computacional, em linguagem FORTRAN, que foi desenvolvido para esta pesquisa. De acordo com os resultados, ao observar o comportamento das curvas da Demanda Bioquímica de Oxigênio, verifica-se que a atividade dos microorganismos que demandam oxigênio presente vai se dissipando conforme se afasta dos pontos de lançamento, e os valores de déficit voltam a ser os mesmos que aqueles antes do lançamento. Em outras palavras, ocorre a diluição da nuvem poluente ao longo do rio, de maneira que a distribuição da concentração da Demanda Bioquímica Oxigênio atinja a uniformidade. Sendo, portanto, uma forma de avaliar a qualidade do recurso hídrico de acordo com a variação sazonal, pois também se deseja a manutenção do mesmo dentro de padrões estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes. Pretende-se usar este estudo para auxiliar na gestão das águas, fazendo o controle quantitativo e qualitativo e garantindo outros usos que podem ser feitos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de água | pt_BR |
dc.subject | Outorga | pt_BR |
dc.subject | Modelo matemático de Streeter-Phelps | pt_BR |
dc.title | Metodologia de estudo para concessão de outorga de lançamento de efluentes a partir do modelo matemático de Streeter-Phelps | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia - Engenharia de Energias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCA VALDENUZA ALMEIDA SILVA_TCC.pdf | 2018_mono_fvasilva.pdf. | 685,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.